RANK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | PTS | |
1 | 7 | JOHN SURTEES | Cooper | Maserati | 65 | 2h 06m 35.34s | 9 |
2 | 5 | JACK BRABHAM | Brabham | Repco | 65 | +07.88s | 6 |
3 | 6 | DENNY HULME | Brabham | Repco | 64 | 4 | |
4 | 12 | RICHIE GINTHER | Honda | Honda | 64 | 3 | |
5 | 15 | DAN GURNEY | Eagle | Climax | 64 | 2 | |
6 | 22 | JO BONNIER | Cooper | Maserati | 63 | 1 | |
7 | 2 | PETER ARUNDELL | Lotus | BRM | 61 | ||
8 | 14 | RONNIE BUCKNUM | Honda | Honda | 60 | ||
AB | 11 | PEDRO RODRÍGUEZ | Lotus | Climax | 49 | Trasmisión | |
AB | 17 | BRUCE MCLAREN | McLaren | Ford | 40 | Motor | |
AB | 19 | JO SIFFERT | Cooper | Maserati | 33 | Suspensión | |
AB | 8 | JOCHEN RINDT | Cooper | Maserati | 32 | Suspensión | |
AB | 10 | INNES IRELAND | BRM | BRM | 28 | Transmisión | |
AB | 4 | JACKIE STEWART | BRM | BRM | 26 | Fuga de aceite | |
AB | 16 | BOB BONDURANT | Eagle | Weslake | 24 | Gasolina | |
AB | 3 | GRAHAM HILL | BRM | BRM | 18 | Motor | |
AB | 9 | MOISÉS SOLANA | Cooper | Maserati | 8 | Recalentamiento | |
AB | 1 | JIM CLARK | Lotus | BRM | 8 | Caja de marchas | |
N C | 18 | MIKE SPENCE | Lotus | BRM | Accidente | ||
¡A Mil Por Hora!