POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | PROM | % |
1º | JIM CLARK | Lotus | Climax | 1'56''17 | 154.945 | ||
2º | DAN GURNEY | Brabham | Climax | 1'56''24 | 0.07 | 154.852 | 100.060 |
3º | RICHIE GINTHER | Honda | Honda | 1'56''48 | 0.31 | 154.533 | 100.267 |
4º | JACK BRABHAM | Brabham | Climax | 1'56''78 | 0.61 | 154.136 | 100.525 |
5º | GRAHAM HILL | BRM | BRM | 1'57''06 | 0.89 | 153.767 | 100.766 |
6º | MIKE SPENCE | Lotus | Climax | 1'57''22 | 1.05 | 153.557 | 100.904 |
7º | LORENZO BANDINI | Ferrari | Ferrari | 1'57''31 | 1.14 | 153.440 | 100.981 |
8º | JACKIE STEWART | BRM | BRM | 1'57''53 | 1.36 | 153.152 | 101.171 |
9º | MOISES SOLANA | Lotus | Climax | 1'57''55 | 1.38 | 153.126 | 101.188 |
10º | RONNIE BUCKNUM | Honda | Honda | 1'57''88 | 1.71 | 152.698 | 101.472 |
11º | JO SIFFERT | Brabham | BRM | 1'57''94 | 1.77 | 152.620 | 101.524 |
12º | JO BONNIER | Brabham | Climax | 1'58''22 | 2.05 | 152.259 | 101.765 |
13º | LUDOVICO SCARFIOTTI * | Ferrari | Ferrari | 1'58''93 | 2.76 | 151.350 | 102.376 |
14º | PEDRO RODRÍGUEZ | Ferrari | Ferrari | 1'59''06 | 2.89 | 151.184 | 102.488 |
15º | BRUCE MCLAREN | Cooper | Climax | 1'59''15 | 2.98 | 151.070 | 102.565 |
16º | JOCHEN RINDT | Cooper | Climax | 1'59''30 | 3.13 | 150.880 | 102.694 |
17º | DICK ATTWOOD | Lotus | BRM | 2'00''61 | 4.44 | 149.241 | 103.822 |
18º | BOB BONDURANT | Lotus | BRM | 2'00''80 | 4.63 | 149.007 | 103.986 |
19º | INNES IRELAND * | Lotus | BRM | 2'02''36 | 6.19 | 147.107 | 105.328 |
¡A Mil Por Hora!
1. J. CLARK Lotus Climax 1'56''17 |
|
2. D. GURNEY Brabham Climax 1'56''24 |
|
3. R. GINTHER Honda 1'56''48 |
|
4. J. BRABHAM Brabham Climax 1'56''78 |
|
5. G. HILL BRM 1'57''06 |
|
6. M. SPENCE Lotus Climax 1'57''22 |
|
7. L. BANDINI Ferrari 1'57''31 |
|
8. J. STEWART BRM 1'57''53 |
|
9. M. SOLANA Lotus Climax 1'57''55 |
|
10. R. BUCKNUM Honda 1'57''88 |
|
11. J. SIFFERT Brabham BRM 1'57''94 |
|
12. J. BONNIER Brabham Climax 1'58''22 |
|
13. L. SCARFIOTTI Ferrari 1'58''93 |
|
14. P. RODRÍGUEZ Ferrari 1'59''06 |
|
15. B. McLAREN Cooper Climax 1'59''15 |
|
16. J. RINDT Cooper Climax 1'59''30 |
|
17. D. ATTWOOD Lotus BRM 2'00''61 |
|
18. B. BONDURANT Lotus BRM 2'00''80 |