Rank | # | Piloto | Equipo | Motor | Laps | Pts | |
1º | 11 | RICHIE GINTHER | Honda | Honda | 65 | 2h 08m 32.10s | 9 |
2º | 8 | DAN GURNEY | Brabham | Climax | 65 | 2h 08m 34.99s +02.89s |
6 |
3º | 6 | MIKE SPENCE | Lotus | Climax | 65 | 2h 09m 32.25s +1m 00.15s |
4 |
4º | 16 | JO SIFFERT | Brabham | BRM | 65 | 2h 10m 26.52s +1m 54.42s |
3 |
5º | 12 | RONNIE BUCKNUM | Honda | Honda | 64 | 2 | |
6º | 21 | DICK ATTWOOD | Lotus | BRM | 64 | 1 | |
7º | 14 | PEDRO RODRÍGUEZ | Ferrari | Ferrari | 62 | ||
8º | 2 | LORENZO BANDINI | Ferrari | Ferrari | 62 | ||
AB | 3 | GRAHAM HILL | BRM | BRM | 56 | Motor | |
AB | 18 | MOISÉS SOLANA | Lotus | Climax | 55 | Encendido | |
AB | 15 | JO BONNIER | Brabham | Climax | 43 | Suspensión | |
AB | 10 | JOCHEN RINDT | Cooper | Climax | 39 | Encendido | |
AB | 7 | JACK BRABHAM | Brabham | Climax | 38 | Fuga de aceite | |
AB | 4 | JACKIE STEWART | BRM | BRM | 35 | Embrague | |
AB | 22 | BOB BONDURANT | Lotus | BRM | 29 | Suspensión | |
AB | 9 | BRUCE MCLAREN | Cooper | Climax | 25 | Caja de marchas | |
AB | 5 | JIM CLARK | Lotus | Climax | 8 | Motor | |
N C | 24 | LUDOVICO SCARFIOTTI | Ferrari | Ferrari | Car ut X su comp | ||
N C | 22 | INNES IRELAND | Lotus | BRM | Desped del equip | ||
f | 1 | JOHN SURTEES | Ferrari | Ferrari | Accidentado |
¡A Mil Por Hora!