| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| MÓN | HOL | BÉL | FRA | ING | ALE | AUT | ITA | EUA | MÉX | PTS | ||
| 1º | J. SURTEES* | - | 6 | - | - | 4 | 9 | - | 9 | 6 | 6 | 40 |
| 2º | G. HILL | 9 | 3 | (2) | 6 | 6 | 6 | - | - | 9 | - | 39 |
| 3º | J. CLARK | 3 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 2 | 32 |
| 4º | L. BANDINI | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 4 | - | 4 | 23 |
| = | R. GINTHER | 6 | - | 3 | 2 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | 23 |
| 6º | D. GURNEY | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 19 |
| 7º | B. McLAREN | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 13 |
| 8º | J. BRABHAM | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 11 |
| = | P. ARUNDELL | 4 | 4 | - | 3 | - | 11 | |||||
| 10º | J. SIFFERT | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 7 |
| 11º | B. ANDERSON | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | ||
| 12º | M. SPENCE | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | ||||
| = | T. MAGGS | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | |||
| = | I. IRELAND | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | |
| 15º | J. BONNIER | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| 16º | C. AMON | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17º | M. TRINTIGNANT | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||
| = | W. HANSGEN | 2 | 2 | |||||||||
| 19º | P. HILL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| = | T. TAYLOR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| = | M. HAILWOOD | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| = | P. RODRÍGUEZ | 1 | 1 |
*CAMPEÓN MUNDIAL 1964
Sólo los 6 mejores resultados se cuentan
1º: 9PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| MÓN | HOL | BÉL | FRA | ING | ALE | AUT | ITA | EUA | MÉX | PTS | ||
| 1. | FERRARI | - | 6 | - | - | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 45 |
| 2. | BRM | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | - | 42 |
| 3. | LOTUS | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | - | - | 1 | 2 | 3 | 37 |
| 4. | BRABHAM | - | 1 | 4 | 9 | 3 | - | 4 | - | - | 9 | 30 |
| 5. | COOPER | 2 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | 16 |
| 6. | BRABHAM | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 7 | |
| 7. | BRP | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | |
| 8. | LOTUS | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Sólo los 6 mejores resultados se cuentan
Nada más el primer coche clasificado marca puntos
1º: 9PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
*Número oficial (ya que el primero de 1962 fue de exhibición, fuera del torneo regular)
Para simplificar la info: Escocia, Irlanda y Gran Bretaña o Reino Unido, con una sola abreviatura: ING
Para los Estados Unidos de América, sólo: EUA
Australia (AUS); Austria (AUT); Sudáfrica (SAF); Nueva Zelanda (NZA)
¡A Mil Por Hora!