POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | MEDIA | % |
1º | JIM CLARK | Lotus | Climax | 1'57''24 | - - | 153.531 | - - |
2º | DAN GURNEY | Brabham | Climax | 1'58''10 | 0.86 | 152.413 | 100.734 |
3º | LORENZO BANDINI | Ferrari | Ferrari | 1'58''60 | 1.36 | 151.771 | 101.160 |
4º | JOHN SURTEES | Ferrari | Ferrari | 1'58''70 | 1.46 | 151.643 | 101.245 |
5º | MIKE SPENCE | Lotus | Climax | 1'59''21 | 1.97 | 150.994 | 101.680 |
6º | GRAHAM HILL | BRM | BRM | 1'59''80 | 2.56 | 150.250 | 102.184 |
7º | JACK BRABHAM | Brabham | Climax | 1'59''99 | 2.75 | 150.013 | 102.346 |
8º | JO BONNIER | Brabham | Climax | 2'00''17 | 2.93 | 149.788 | 102.499 |
9º | PEDRO RODRÍGUEZ | Ferrari | Ferrari | 2'00''90 | 3.66 | 148.883 | 103.122 |
10º | BRUCE MCLAREN | Cooper | Climax | 2'01''12 | 3.88 | 148.613 | 103.309 |
11º | RICHIE GINTHER | BRM | BRM | 2'01''15 | 3.91 | 148.576 | 103.335 |
12º | CHRIS AMON | Lotus | BRM | 2'01''17 | 3.93 | 148.552 | 103.352 |
13º | JO SIFFERT | Brabham | BRM | 2'01''37 | 4.13 | 148.307 | 103.523 |
14º | MOISÉS SOLANA | Lotus | Climax | 2'01''43 | 4.19 | 148.234 | 103.574 |
15º | PHIL HILL | Cooper | Climax | 2'02''00 | 4.76 | 147.541 | 104.060 |
16º | INNES IRELAND | BRP | BRM | 2'02''35 | 5.11 | 147.119 | 104.359 |
17º | MIKE HAILWOOD | Lotus | BRM | 2'04''11 | 6.87 | 145.033 | 105.860 |
18º | TREVOR TAYLOR | BRP | BRM | 2'04''90 | 7.66 | 144.115 | 106.534 |
19º | HAP SHARP | Brabham | BRM | 2'06''90 | 9.66 | 141.844 | 108.240 |
¡A Mil Por Hora!
1. J. CLARK Lotus Climax 1'57''24 |
|
2. D. GURNEY Brabham Climax 1'58''10 |
|
3. L. BANDINI Ferrari 1'58''60 |
|
4. J. SURTEES Ferrari 1'58''70 |
|
5. M. SPENCE Lotus Climax 1'59''21 |
|
6. G. HILL BRM 1'59''80 |
|
7. J. BRABHAM Brabham Climax 1'59''99 |
|
8. J. BONNIER Brabham Climax 2'00''17 |
|
9. P. RODRÍGUEZ Ferrari 2'00''90 |
|
10. B. McLAREN Cooper Climax 2'01''12 |
|
11. R. GINTHER BRM 2'01''15 |
|
12. C. AMON Lotus BRM 2'01''17 |
|
13. J. SIFFERT Brabham BRM 2'01''37 |
|
14. M. SOLANA Lotus Climax 2'01''43 |
|
15. P. HILL Cooper Climax 2'02''00 |
|
16. I. IRELAND BRP BRM 2'02''35 |
|
17. M. HAILWOOD Lotus BRM 2'04''11 |
|
18. T. TAYLOR BRP BRM 2'04''90 |
|
19. H. SHARP Brabham BRM 2'06''90 |