RANK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | PTS | |
1º | 6 | DAN GURNEY | Brabham | Climax | 65 | 2h 09m 50.32s | 9 |
2º | 7 | JOHN SURTEES | Ferrari | Ferrari | 65 | 2h 10m 59.26s +1m 08.94s |
6 |
3º | 8 | LORENZO BANDINI | Ferrari | Ferrari | 65 | 2h 10m 59.95s +1m 09.63s |
4 |
4º | 2 | MIKE SPENCE | Lotus | Climax | 65 | 2h 11m 12.18s +1m 21.86s |
3 |
5º | 1 | JIM CLARK | Lotus | Climax | 64 | F., de aceite | 2 |
6º | 18 | PEDRO RODRÍGUEZ | Ferrari | Ferrari | 64 | 1 | |
7º | 9 | BRUCE MCLAREN | Cooper | Climax | 64 | ||
8º | 4 | RICHIE GINTHER | BRM | BRM | 64 | ||
9º | 10 | PHIL HILL | Cooper | Climax | 63 | Motor | |
10º | 17 | MOISES SOLANA | Lotus | Climax | 63 | ||
11º | 3 | GRAHAM HILL | BRM | BRM | 63 | ||
12º | 11 | INNES IRELAND | BRP | BRM | 61 | ||
13º | 23 | HAP SHARP | Brabham | BRM | 60 | ||
AB | 15 | CHRIS AMON | Lotus | BRM | 46 | Caja de marchas | |
AB | 5 | JACK BRABHAM | Brabham | Climax | 44 | Electricidad | |
AB | 14 | MIKE HAILWOOD | Lotus | BRM | 12 | Recalentamiento | |
AB | 22 | JO SIFFERT | Brabham | BRM | 11 | Bomba de gas | |
AB | 16 | JO BONNIER | Brabham | Climax | 9 | Suspensión | |
AB | 12 | TREVOR TAYLOR | BRP | BRM | 6 | Recalentamiento | |
N C | 24 | AJ FOYT | BRM | BRM | No participa |
¡A Mil Por Hora!