RANK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | CRONO | PTS |
1º | 8 | JIM CLARK | Lotus | Climax | 65 | 2h 09m 52.1s | 9 |
2º | 5 | JACK BRABHAM | Brabham | Climax | 65 | 2h 11m 33.2s +1m 41.1s |
6 |
3º | 2 | RICHIE GINTHER | BRM | BRM | 65 | 2h 11m 46.8s +1m 54.7s |
4 |
4º | 1 | GRAHAM HILL | BRM | BRM | 64 | 3 | |
5º | 11 | JO BONNIER | Cooper | Climax | 62 | 2 | |
6º | 6 | DAN GURNEY | Brabham | Climax | 62 | 1 | |
7º | 22 | HAP SHARP | Lotus | BRM | 61 | ||
8º | 16 | JIM HALL | Lotus | BRM | 61 | ||
9º | 14 | JO SIFFERT | Lotus | BRM | 59 | ||
10º | 12 | CAREL GODIN DE BEAUFORT | Porsche | Porsche | 58 | ||
11º | 13 | MOISÉS SOLANA | BRM | BRM | 57 | Motor | |
AB | 25 | PHIL HILL | A-T-S | A-T-S | 40 | Suspensión | |
AB | 24 | LORENZO BANDINI | Ferrari | Ferrari | 36 | Electricidad | |
AB | 3 | BRUCE MCLAREN | Cooper | Climax | 30 | Árbol de levas | |
AB | 10 | PEDRO RODRÍGUEZ | Lotus | Climax | 26 | Suspensión | |
AB | 17 | MASTEN GREGORY | Lola | Climax | 23 | Suspensión | |
AB | 9 | TREVOR TAYLOR | Lotus | Climax | 19 | Motor | |
DSC | 23 | JOHN SURTEES | Ferrari | Ferrari | 19 | Ayuda exterior | |
AB | 26 | GIANCARLO BAGHETTI | A-T-S | A-T-S | 12 | Encendido | |
AB | 18 | CHRIS AMON | Lotus | BRM | 9 | Caja de velocidades | |
AB | 4 | TONY MAGGS | Cooper | Climax | 7 | Motor | |
NC | 7 | WALT HANSGEN | Lotus | Climax | Coche descalificado | ||
NC | 15 | INNES IRELAND | BRP | BRM | Herido | ||
NC | 19 | THOMAS MONARCH | Lotus | Climax | No participó | ||
NC | 20 | FRANK DOCHNAL | Cooper | Climax | Accidente |
¡A Mil Por Hora!