1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
AUS | BAR | CHI | AZE | ESP | MÓN | CAN | FRA | AUT | ING | ALE | HUN | BÉL | ITA | SIN | RUS | JAP | EUA | MÉX | BRA | ABU | PTS | ||
1º | L. HAMILTON | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 383 | |
2º | S. VETTEL | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | - | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 302 | |
3º | K. RAIKKONEN | 15 | - | 15 | 18 | - | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | - | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | 251 | |
4º | V. BOTTAS | 4 | 18 | 18 | - | 18 | 10 | 18 | 6 | - | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 237 | |
5º | M. VERSTAPPEN | 8 | - | 10 | - | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | - | 12 | - | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 234 | |
6º | D. RICCIARDO | 12 | - | 25 | - | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 10 | - | 12 | - | - | 8 | 8 | 12 | - | - | 12 | 158 | |
7º | N. HULKENBERG | 6 | 8 | 8 | - | - | 4 | 6 | 2 | - | 8 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 8 | - | 69 | |
8º | S. PÉREZ | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 6 | - | 10 | 6 | - | 1 | 6 | 4 | - | 1 | 58 | |
9º | K. MAGNUSSEN | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 55 | |
10º | F. ALONSO | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 50 | |
11º | E. OCON | - | 1 | - | - | - | 8 | 2 | - | 8 | 6 | 4 | - | 8 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | 49 | |
12º | C. SAINZ | 1 | - | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | 6 | - | - | 45 | |
13º | R. GROSJEAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 35 | |
14º | C. LECLERC | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 6 | 6 | 33 | |
15º | P. GASLY | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 29 | |
16º | S. VANDOORNE | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | |
17º | M. ERICSSON | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 9 | |
18º | L. STROLL | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
19º | B. HARTLEY | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | |
20º | S. SIROTKIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
*CAMPEÓN MUNDIAL 2018
Todos los resultados de la temporada, valen
1º: 25PTS/ 2º: 18 / 3º: 15 / 4º: 12 / 5º: 10 / 6º: 8 / 7º: 6 / 8º: 4 / 9º: 2 y, 10º: 1 PT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
AUS | BAR | CHI | AZE | ESP | MÓN | CAN | FRA | AUT | ING | ALE | HUN | BÉL | ITA | SIN | RUS | JAP | EUA | MÉX | BRA | ABU | PTS | ||
1º | MERCEDES | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | - | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 | 620 | |
2º | FERRARI | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 | 553 | |
3º | RED BUL | 20 | - | 35 | - | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 | 392 | |
4º | RENAULT | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | - | 8 | 10 | 2 | - | 4 | 5 | - | 1 | 14 | 8 | - | 114 | |
5º | HAAS | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | - | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 90 | |
6º | MCLAREN | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | 62 | |
7º | RP-FORCE INDIA | - | (1) | - | (15) | (2) | (8) | (2) | - | (14) | (7) | (10) | - | 18 | 14 | - | 3 | 8 | 4 | - | 1 | 48 | |
8º | SAUBER | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 1 | 8 | 6 | 42 | |
9º | TORO ROSSO | - | 12 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 33 | |
10º | WILLIAMS | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
*CAMPEONES MUNDIALES 2018
Todos los resultados de la temporada, valen
1º: 25PTS/ 2º: 18 / 3º: 15 / 4º: 12 / 5º: 10 / 6º: 8 / 7º: 6 / 8º: 4 / 9º: 2 y, 10º: 1 PT
*XIX. Decimonoveno es su número oficial (considerando que el primer GP, de 1962, fue de exhibición y por fuera del torneo regular)
Para simplificar la info: Escocia, Irlanda y Gran Bretaña o Reino Unido, con una sola abreviatura: ING
Para los Estados Unidos de América, sólo: EUA
Australia (AUS); Austria (AUT); (Baréin);
AZE (Azerbaiyán); SIN (Singapur); MAL (Malasia), y ABU (Abu Dabi)
¡A Mil Por Hora!