| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | MEDIA | % |
| 1º | DANIEL RICCIARDO | Red Bull | TAG Heuer | 1'14''759 | - - | 207.258 | - - |
| 2º | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | TAG Heuer | 1'14''785 | 0.026 | 207.186 | 100.035 |
| 3º | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1'14''894 | 0.135 | 206.884 | 100.181 |
| 4º | SEBASTIAN VETTEL | Ferrari | Ferrari | 1'14''970 | 0.211 | 206.675 | 100.282 |
| 5º | VALTTERI BOTTAS | Mercedes | Mercedes | 1'15''160 | 0.401 | 206.152 | 100.536 |
| 6º | KIMI RAIKKONEN | Ferrari | Ferrari | 1'15''330 | 0.571 | 205.687 | 100.764 |
| 7º | NICO HULKENBERG | Renault | Renault | 1'15''827 | 1.068 | 204.339 | 101.429 |
| 8º | CARLOS SAINZ | Renault | Renault | 1'16''084 | 1.325 | 203.649 | 101.772 |
| 9º | CHARLES LECLERC | Sauber | Ferrari | 1'16''189 | 1.430 | 203.368 | 101.913 |
| 10º | MARCUS ERICSSON | Sauber | Ferrari | 1'16''513 | 1.754 | 202.507 | 102.346 |
| 11º | ESTEBAN OCON | Force India | Mercedes | 1'16''844 | 2.085 | 201.634 | 102.789 |
| 12º | FERNANDO ALONSO | McLaren | Renault | 1'16''871 | 2.112 | 201.564 | 102.825 |
| 13º | SERGIO PÉREZ | Force India | Mercedes | 1'17''167 | 2.408 | 200.790 | 103.221 |
| 14º | BRENDON HARTLEY | Toro Rosso | Honda | 1'17''184 | 2.425 | 200.746 | 103.244 |
| 15º | PIERRE GASLY | Toro Rosso | Honda | - | |||
| 16º | ROMAIN GROSJEAN | Haas | Ferrari | 1'16''911 | 2.152 | 201.459 | 102.879 |
| 17º | STOFFEL VANDOORNE | McLaren | Renault | 1'16''966 | 2.207 | 201.315 | 102.952 |
| 18º | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1'17''599 | 2.840 | 199.673 | 103.799 |
| 19º | LANCE STROLL | Williams | Mercedes | 1'17''689 | 2.930 | 199.441 | 103.919 |
| 20º | SERGEY SIROTKIN | Williams | Mercedes | 1'17''886 | 3.127 | 198.937 | 104.183 |
¡A Mil Por Hora!
| 1. D. RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'14''759 |
|
| 2. M. VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'14''785 |
|
| 3. L. HAMILTON Mercedes 1'14''894 |
|
| 4. S. VETTEL Ferrari 1'14''970 |
|
| 5. V. BOTTAS Mercedes 1'15''160 |
|
| 6. K. RAIKKONEN Ferrari 1'15''330 |
|
| 7. N. HULKENBERG Renault 1'15''827 |
|
| 8. C. SAINZ Renault 1'16''084 |
|
| 9. C. LECLERC Sauber Ferrari 1'16''189 |
|
| 10. M. ERICSSON Sauber Ferrari 1'16''513 |
|
| 11. E. OCON Force India Mercedes 1'16''844 |
|
| 12. F. ALONSO McLaren Renault 1'16''871 |
|
| 13. S. PÉREZ Force India Mercedes 1'17''167 |
|
| 14. B. HARTLEY Toro Rosso Honda 1'17''184 |
|
| 15. S. VANDOORNE McLaren Renault 1'16''966 |
|
| 16. K. MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'17''599 |
|
| 17. L. STROLL Williams Mercedes 1'17''689 |
|
| 18. R. GROSJEAN Haas Ferrari 1'16''911 |
|
| 19. S. SIROTKIN Williams Mercedes 1'17''886 |
|
| 20. P. GASLY Toro Rosso Honda |