1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
AUS | CHI | BAR | RUS | ESP | MÓN | CAN | AZE | AUT | ING | HUN | BÉL | ITA | SIN | MAL | JAP | EUA | MÉX | BRA | ABU | PTS | ||
1º | L. HAMILTON* | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 | 363 |
2º | S. VETTEL | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | - | 12 | - | 18 | 12 | 25 | 15 | 317 |
3º | V. BOTTAS | 15 | 8 | 15 | 25 | - | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 | 305 |
4º | K. RAIKKONEN | 12 | 10 | 12 | 15 | - | 18 | 6 | - | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 205 |
5º | D. RICCIARDO | - | 12 | 10 | - | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | - | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | - | - | 8 | - | 200 |
6º | M. VERSTAPPEN | 10 | 15 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 | 168 |
7º | S. PÉREZ | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | - | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 100 |
8º | E. OCON | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | - | 4 | 87 |
9º | C. SAINZ | 4 | 6 | - | 1 | 6 | 8 | - | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | - | - | 6 | - | - | - | 54 |
10º | N. HULKENBERG | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 43 |
= | F. MASSA | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 43 |
12º | L. STROLL | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - | 40 |
13º | R. GROSJEAN | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 28 |
14º | K. MAGNUSSEN | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 19 |
15º | F. ALONSO | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 17 | |
16º | S. VANDOORNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 |
17º | J. PALMER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | ||||
18º | P. WEHRLEIN | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
= | D. KVYAT | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |||||
20º | M. ERICSSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
= | P. GASLY | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
= | A. GIOVINAZZI | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
= | B. HARTLEY | - | - | - | - | 0 |
*CAMPEÓN MUNDIAL 2017
Todos los resultados de la temporada, valen
1º: 25PTS/ 2º: 18 / 3º: 15 / 4º: 12 / 5º: 10 / 6º: 8 / 7º: 6 / 8º: 4 / 9º: 2 y, 10º: 1 PT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
AUS | CHI | BAR | RUS | ESP | MÓN | CAN | AZE | AUT | ING | HUN | BÉL | ITA | SIN | MAL | JAP | EUA | MÉX | BRA | ABU | PTS | ||
1º | MERCEDES* | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | 43 | 668 |
2 | FERRARI | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | - | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | 27 | 522 |
3º | RED BULL | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 18 | 10 | 368 |
4º | FORCE INDIA | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | 10 | 187 |
5º | WILLIAM | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | - | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 83 |
6º | RENAULT | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | 6 | - | 1 | 8 | 57 |
7º | TORO ROSSO | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 8 | - | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 53 |
8º | HAAS | - | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | - | 47 |
9º | MCLAREN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 9 | - | - | 6 | 6 | - | - | 1 | 4 | 2 | 30 |
10º | SAUBER | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
*CAMPEONES MUNDIALES 2017
Todos los resultados de la temporada, valen
1º: 25PTS/ 2º: 18 / 3º: 15 / 4º: 12 / 5º: 10 / 6º: 8 / 7º: 6 / 8º: 4 / 9º: 2 y, 10º: 1 PT
*XVIII. Decimoctavo es su número oficial (considerando que el primer GP, de 1962, fue de exhibición y por fuera del torneo regular)
Para simplificar la info: Escocia, Irlanda y Gran Bretaña o Reino Unido, con una sola abreviatura: ING
Para los Estados Unidos de América, sólo: EUA
Australia (AUS); Austria (AUT); Nueva Zelanda (NZA); INS (Indonesia); BAR (Baréin);
AZE (Azerbaiyan); SIN (Singapur); MAL (Malasia); ABU (Abu Dabi) e, Indonesia (INS)
¡A Mil Por Hora!