POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | MEDIA | % | |||||||
1º | SEBASTIAN VETTEL | Ferrari | Ferrari | 1'16''488 | - - | 202.573 | - - | |||||||
2º | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | TAG Heuer | 1'16''574 | 0.086 | 202.345 | 100.112 | |||||||
3º | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1'16''934 | 0.446 | 201.399 | 100.583 | |||||||
4º | VALTTERI BOTTAS | Mercedes | Mercedes | 1'16''958 | 0.470 | 201.336 | 100.614 | |||||||
5º | KIMI RAIKKONEN | Ferrari | Ferrari | 1'17''238 | 0.750 | 200.606 | 100.981 | |||||||
6º | ESTEBAN OCON | Force India | Mercedes | 1'17''437 | 0.949 | 200.090 | 101.241 | |||||||
7º | DANIEL RICCIARDO | Red Bull | TAG Heuer | 1'17''447 | 0.959 | 200.065 | 101.254 | |||||||
8º | NICO HULKENBERG | Renault | Renault | 1'17''466 | 0.978 | 200.015 | 101.279 | |||||||
9º | CARLOS SAINZ | Renault | Renault | 1'17''794 | 1.306 | 199.172 | 101.707 | |||||||
10º | SERGIO PÉREZ | Force India | Mercedes | 1'17''807 | 1.319 | 199.139 | 101.724 | |||||||
11º | FELIPE MASSA | Williams | Mercedes | 1'18''099 | 1.611 | 198.394 | 102.106 | |||||||
12º | LANCE STROLL | Williams | Mercedes | 1'19''159 | 2.671 | 195.738 | 103.492 | |||||||
13º | BRENDON HARTLEY | Toro Rosso | Renault | - | ||||||||||
14º | FERNANDO ALONSO | McLaren | Honda | - | ||||||||||
15º | STOFFEL VANDOORNE | McLaren | Honda | - | ||||||||||
16º | MARCUS ERICSSON | Sauber | Ferrari | 1'19''176 | 2.688 | 195.696 | 103.514 | |||||||
17º | PASCAL WEHRLEIN | Sauber | Ferrari | 1'19''333 | 2.845 | 195.308 | 103.720 | |||||||
18º | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1'19''443 | 2.955 | 195.038 | 103.863 | |||||||
19º | ROMAIN GROSJEAN | Haas | Ferrari | 1'19''473 | 2.985 | 194.964 | 103.903 | |||||||
20º | PIERRE GASLY | Toro Rosso | Renault | - |
¡A Mil Por Hora!
1. S. VETTEL Ferrari 1'16''488 |
|
2. M. VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'16''574 |
|
3. L. HAMILTON Mercedes 1'16''934 |
|
4. V. BOTTAS Mercedes 1'16''958 |
|
5. K. RAIKKONEN Ferrari 1'17''238 |
|
6. E. OCON Force India Mercedes 1'17''437 |
|
7. N. HULKENBERG Renault 1'17''466 |
|
8. C. SAINZ Renault 1'17''794 |
|
9. S. PÉREZ Force India Mercedes 1'17''807 |
|
10. F. MASSA Williams Mercedes 1'18''099 |
|
11. L. STROLL Williams Mercedes 1'19''159 |
|
12. M. ERICSSON Sauber Ferrari 1'19''176 |
|
13. P. WEHRLEIN Sauber Ferrari 1'19''333 |
|
14. K. MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'19''443 |
|
15. R. GROSJEAN Haas Ferrari 1'19''473 |
|
16. D. RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'17''447 |
|
17. B. HARTLEY Toro Rosso Renault N C |
|
18. F. ALONSO McLaren Honda N C |
|
19. S. VANDOORNE McLaren Honda N C |
|
20. P. GASLY Toro Rosso Renault N C |
NO CALIFICA, PERO SE AUTORIZA LARGAR A: P. Gasly
PENALIZADOS POR CAMBIOS DE ELEMENTOS EN LA U DE P:
F. Alonso 20 puestos; S. Vandoorne 35 puestos;
P. Gasly 20 puestos; D. Ricciardo 20 puestos, y
B. Hartley 20 puestos