RANK | # | PILOTO | FONDO P | MOTOR | LAPS | PTS | |||||||
1º | 33 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | TAG Heuer | 71 | 1h 36m 26.552s | 25 | ||||||
2º | 77 | VALTTERI BOTTAS | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 36m 46.230s +19.678s |
18 | ||||||
3º | 7 | KIMI RAIKKONEN | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 37m 20.559s +54.007s |
15 | ||||||
4º | 5 | SEBASTIAN VETTEL | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 37m 36.630s +1m 10.078s |
12 | ||||||
5º | 31 | ESTEBAN OCON | Force India | Mercedes | 70 | 10 | |||||||
6º | 18 | LANCE STROLL | Williams | Mercedes | 70 | 8 | |||||||
7º | 11 | SERGIO PÉREZ | Force India | Mercedes | 70 | 6 | |||||||
8º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 70 | 4 | |||||||
9º | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 70 | 2 | |||||||
10º | 14 | FERNANDO ALONSO | McLaren | Honda | 70 | 1 | |||||||
11º | 19 | FELIPE MASSA | Williams | Mercedes | 70 | ||||||||
12º | 2 | STOFFEL VANDOORNE | McLaren | Honda | 70 | ||||||||
13º | 10 | PIERRE GASLY | Toro Rosso | Renault | 70 | ||||||||
14º | 94 | PASCAL WEHRLEIN | Sauber | Ferrari | 69 | ||||||||
15º | 8 | ROMAIN GROSJEAN | Haas | Ferrari | 69 | ||||||||
AB | 55 | CARLOS SAINZ | Renault | Renault | 59 | Dirección | |||||||
AB | 9 | MARCUS ERICSSON | Sauber | Ferrari | 55 | Incendio | |||||||
AB | 28 | BRENDON HARTLEY | Toro Rosso | Renault | 30 | Motor | |||||||
AB | 27 | NICO HULKENBERG | Renault | Renault | 24 | ERS | |||||||
AB | 3 | DANIEL RICCIARDO | Red Bull | TAG Heuer | 5 | Turbo |
¡A Mil Por Hora!