1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
AUS | BAR | CHI | RUS | ESP | MÓN | CAN | EUR | AUT | ING | HUN | ALE | BÉL | ITA | SIN | MAL | JAP | EUA | MÉX | BRA | ABU | PTS | ||
1º | N. ROSBERG* | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 385 |
2º | L. HAMILTON | 18 | 15 | 6 | 18 | - | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | - | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 380 |
3º | D. RICCIARDO | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 | 256 |
4º | S. VETTEL | 15 | - | 18 | - | 15 | 12 | 18 | 18 | - | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | - | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 212 |
5º | M. VERSTAPPEN | 1 | 8 | 4 | - | 25 | - | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | - | 6 | 8 | 18 | 18 | - | 12 | 15 | 12 | 204 |
6º | K. RAIKKONEN | - | 18 | 10 | 15 | 18 | - | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | - | 8 | - | 8 | 186 |
7º | S. PÉREZ | - | - | - | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | - | 8 | - | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 101 |
8º | V. BOTTAS | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | - | 15 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 1 | - | 4 | - | - | 85 |
9º | N. HULKENBERG | 6 | - | - | - | - | 8 | 4 | 2 | - | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 72 |
10º | F. ALONSO | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 10 | - | 1 | 1 | 54 |
11º | F. MASSA | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 53 |
12º | C. SAINZ | 2 | - | 2 | - | 8 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 46 |
13º | R. GROSJEAN | 8 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 29 |
14º | D. KVYAT | - | 6 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 |
15º | J. BUTTON | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 21 |
16º | K. MAGNUSSEN | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
17º | F. NASR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
18º | J. PALMER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
= | P. WEHRLEIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
= | S. VANDOORNE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21º | E. GUTIÉRREZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
= | M. ERICSSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
= | E. OCON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
= | R. HARYANTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
*CAMPEÓN MUNDIAL 2016
Todos los resultados, valen
1º:25PTS/ 2º:18 / 3º:15 / 4º:12 / 5º:10 / 6º:8 / 7º:6 / 8º:4 / 9º:2 / y 10º:1 PT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
AUS | BAR | CHI | RUS | ESP | MÓN | CAN | EUR | AUT | ING | HUN | ALE | BÉL | ITA | SIN | MAL | JAP | EUA | MÉX | BRA | ABU | PTS | ||
1º | MERCEDES | 43 | 40 | 31 | 43 | - | 31 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 37 | 40 | 43 | 40 | 15 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 765 |
2º | RED BULL | 12 | 18 | 27 | - | 37 | 18 | 18 | 10 | 28 | 30 | 25 | 33 | 18 | 16 | 26 | 43 | 26 | 15 | 27 | 19 | 22 | 468 |
3º | FERRARI | 15 | 18 | 28 | 15 | 33 | 12 | 26 | 30 | 15 | 12 | 20 | 18 | 10 | 27 | 22 | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | 23 | 398 |
4º | FORCE INDIA | 6 | - | - | 2 | 6 | 23 | 5 | 17 | - | 14 | 1 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | 7 | 18 | 10 | 173 |
5º | WILLIAMS | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 10 | - | 10 | 3 | 6 | 6 | - | 2 | 138 |
6º | McLAREN | - | 1 | - | 9 | 2 | 12 | - | - | 8 | - | 6 | 4 | 6 | - | 6 | 8 | - | 12 | - | 1 | 1 | 76 |
7º | TORO ROSSO | 3 | 8 | 6 | - | 9 | 4 | 2 | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | 8 | - | 63 |
8º | HAAS | 8 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 29 |
9º | RENAULT | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
10º | SAUBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
11º | MANOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
*CAMPEONES MUNDIALES 2016
Todos los resultados de toda la temporada, cuentan
1º:25PTS/ 2º:18 / 3º:15 / 4º:12 / 5º:10 / 6º:8 / 7º:6 / 8º:4 / 9º:2 / y 10º:1 PT
*XVII. Decimoséptimo es el número oficial, cuando van 18; si bien, el primero (de 1962) fue de exhibición y no contó en el torneo regular
Para simplificar la info: Escocia, Irlanda y Gran Bretaña o Reino Unido, con una sola abreviatura: ING
Para los Estados Unidos de América, sólo: EUA
Australia (AUS); Austria (AUT); Rusia (RUS); GP de Europa (EUR) Malasia (MAL); China (CHI); Baréin (BAR); Hungría (HUN);
Singapur (SIN); Rusia (RUS); Abu Dabi (ABU)
¡A Mil Por Hora!