| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | KPH PROM |
% |
| 1º | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1'18''704 | - - | 196.869 | - - |
| 2º | NICO ROSBERG | Mercedes | Mercedes | 1'18''958 | 0.254 | 196.236 | 100.323 |
| 3º | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | TAG Heuer | 1'19''054 | 0.350 | 195.998 | 100.445 |
| 4º | DANIEL RICCIARDO | Red Bull | TAG Heuer | 1'19''133 | 0.429 | 195.802 | 100.545 |
| 5º | NICO HULKENBERG | Force India | Mercedes | 1'19''330 | 0.626 | 195.316 | 100.795 |
| 6º | KIMI RAIKKONEN | Ferrari | Ferrari | 1'19''376 | 0.672 | 195.203 | 100.854 |
| 7º | SEBASTIAN VETTEL | Ferrari | Ferrari | 1'19''381 | 0.677 | 195.190 | 100.860 |
| 8º | VALTTERI BOTTAS | Williams | Mercedes | 1'19''551 | 0.847 | 194.773 | 101.076 |
| 9º | FELIPE MASSA | Williams | Mercedes | 1'20''032 | 1.328 | 193.603 | 101.687 |
| 10º | CARLOS SAINZ | Toro Rosso | Ferrari | 1'20''378 | 1.674 | 192.769 | 102.127 |
| 11º | FERNANDO ALONSO | McLaren | Honda | 1'20''282 | 1.578 | 193.000 | 102.005 |
| 12º | SERGIO PÉREZ | Force India | Mercedes | 1'20''287 | 1.583 | 192.988 | 102.011 |
| 13º | JENSON BUTTON | McLaren | Honda | 1'20''673 | 1.969 | 192.064 | 102.502 |
| 14º | KEVIN MAGNUSSEN | Renault | Renault | 1'21''131 | 2.427 | 190.980 | 103.084 |
| 15º | MARCUS ERICSSON | Sauber | Ferrari | 1'21''536 | 2.832 | 190.031 | 103.598 |
| 16º | PASCAL WEHRLEIN | Manor | Mercedes | 1'21''785 | 3.081 | 189.453 | 103.915 |
| 17º | ESTEBAN GUTIÉRREZ | Haas | Ferrari | 1'21''401 | 2.697 | 190.347 | 103.427 |
| 18º | DANIIL KVYAT | Toro Rosso | Ferrari | 1'21''454 | 2.750 | 190.223 | 103.494 |
| 19º | FELIPE NASR | Sauber | Ferrari | 1'21''692 | 2.988 | 189.669 | 103.797 |
| 20º | ESTEBAN OCON | Manor | Mercedes | 1'21''881 | 3.177 | 189.231 | 104.037 |
| 21º | ROMAIN GROSJEAN | Haas | Ferrari | 1'21''916 | 3.212 | 189.150 | 104.081 |
| 22º | JOLYON PALMER | Renault | Renault | - - | - - | - - | - - |
¡A Mil Por Hora!
| 1. L. HAMILTON Mercedes 1'18''704 |
|
| 2. N. ROSBERG Mercedes 1'18''958 |
|
| 3. M. VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'19''054 |
|
| 4. D. RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'19''133 |
|
| 5. N. HULKENBERG Force India Mercedes 1'19''330 |
|
| 6. K. RAIKKONEN Ferrari 1'19''376 |
|
| 7. S. VETTEL Ferrari 1'19''381 |
|
| 8. V. BOTTAS Williams Mercedes 1'19''551 |
|
| 9. F. MASSA Williams Mercedes 1'20''032 |
|
| 10. C. SAINZ Toro Rosso Ferrari 1'20''378 |
|
| 11. F. ALONSO McLaren Honda 1'20''282 |
|
| 12. S. PÉREZ Force India Mercedes 1'20''287 |
|
| 13. J. BUTTON McLaren Honda 1'20''673 |
|
| 14. K. MAGNUSSEN Renault 1'21''131 |
|
| 15. M. ERICSSON Sauber Ferrari 1'21''536 |
|
| 16. P. WEHRLEIN Manor Mercedes 1'21''785 |
|
| 17. E.GUTIÉRREZ Haas Ferrari 1'21''401 |
|
| 18. D. KVYAT Toro Rosso Ferrari 1'21''454 |
|
| 19. F. NASR Sauber Ferrari 1'21''692 |
|
| 20. E. OCON Manor Mercedes 1'21''881 |
|
| 21. J. PALMER Renault N C |
|
| 22. R. GROSJEAN Haas Ferrari 1'21''916 |
Se autoriza a Palmer a tomar la largada
Grosjean partirá desde el pit lanepor mover partes de su unidad en el parc fermé