RNK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | PTS | |
1º | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 40m 31.402s | 25 |
2º | 6 | NICO ROSBERG | Mercedes | Mercedes | 71 | (+08.354s) | 18 |
3º | 3 | DANIEL RICCIARDO | Red Bull | TAG Heuer | 71 | (+20.858s) | 15 |
4º | 33 | MAX VERSTAPPEN* | Red Bull | TAG Heuer | 71 | (+21.323s) | 12 |
5º | 5 | SEBASTIAN VETTEL** | Ferrari | Ferrari | 71 | (+27.313s) | 10 |
6º | 7 | KIMI RAIKKONEN | Ferrari | Ferrari | 71 | (+49.376s) | 8 |
7º | 27 | NICO HULKENBERG | Force India | Mercedes | 71 | (+58.891s) | 6 |
8º | 77 | VALTTERI BOTTAS | Williams | Mercedes | 71 | (+65.612s) | 4 |
9º | 19 | FELIPE MASSA | Williams | Mercedes | 71 | (+76.206s) | 2 |
10º | 11 | SERGIO PÉREZ | Force India | Mercedes | 71 | (+76.798s) | 1 |
11º | 9 | MARCUS ERICSSON | Sauber | Ferrari | 70 | ||
12º | 22 | JENSON BUTTON | McLaren | Honda | 70 | ||
13º | 14 | FERNANDO ALONSO | McLaren | Honda | 70 | ||
14º | 30 | JOLYON PALMER | Renault | Renault | 70 | ||
15º | 12 | FELIPE NASR | Sauber | Ferrari | 70 | ||
16º | 55 | CARLOS SAINZ* | Toro Rosso | Ferrari | 70 | ||
17º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Renault | Renault | 70 | ||
18º | 26 | DANIIL KVYAT* | Toro Rosso | Ferrari | 70 | ||
19º | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | Haas | Ferrari | 70 | ||
20º | 8 | ROMAIN GROSJEAN | Haas | Ferrari | 70 | ||
21º | 31 | ESTEBAN OCON | Manor | Mercedes | 69 | ||
AB | 94 | PASCAL WEHRLEIN | Manor | Mercedes | 0 | Enganche |
*Verstappen, Kvyat y Sainz: con penaltis de 5 segundos que descontarles por ganar ventaja, en un libramiento.
**Vettel (4º) de 10 segundos, por zigzaguear en la frenada cuando lo atacaban.
¡A Mil Por Hora!