1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
AUS | MAL | CHI | BAR | ESP | MÓN | CAN | AUT | ING | HUN | BÉL | ITA | SIN | JAP | RUS | EUA | MEX | BRA | ABU | PTS | ||
1º | L. HAMILTON* | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 381 |
2º | N. ROSBERG | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | - | 12 | 18 | - | 18 | 25 | 25 | 25 | 322 |
3º | S. VETTEL | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | - | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | - | 15 | 12 | 278 |
4º | K. RAIKKONEN | - | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | - | 4 | - | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | - | - | 12 | 15 | 150 |
5º | V. BOTTAS | - | 10 | 8 | 12 | 12 | - | 15 | 10 | 10 | - | 2 | 12 | 10 | 10 | - | - | 15 | 10 | - | 136 |
6º | F. MASSA | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | - | 8 | 15 | 12 | - | 8 | 15 | - | - | 12 | - | 8 | - | 4 | 121 |
7º | D. KVYAT | - | 2 | - | 2 | 1 | 12 | 2 | - | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | - | 10 | - | 12 | 6 | 1 | 95 |
8º | D. RICCIARDO | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | - | 1 | - | 15 | - | 4 | 18 | - | - | 1 | 10 | - | 8 | 92 |
9º | S. PÉREZ | 1 | - | - | 4 | - | 6 | - | 2 | 2 | - | 10 | 8 | 6 | - | 15 | 10 | 4 | - | 10 | 78 |
10º | N. HULKENBERG | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 6 | 8 | 6 | 58 |
11º | R. GROSJEAN | - | - | 6 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | 15 | - | - | 6 | - | - | 1 | 4 | 2 | 51 |
12º | M. VERSTAPPEN | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | - | 49 |
13º | F. NASR | 10 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 2 | - | - | - | 27 |
= | P. MALDONADO | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | - | 1 | - | 27 |
15º | C. SAINZ | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | 18 |
16º | J. BUTTON | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 16 |
17º | F. ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
18º | M. ERICSSON | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
19º | R. MERHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
= | A. ROSSI | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
= | W. STEVENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
*CAMPEÓN MUNDIAL DE 2015
Todos los resultados de toda la temporada, valen
1º:25PTS/ 2º:18 / 3º:15 / 4º:12 / 5º:10 / 6º:8 / 7º:6 / 8º:4 / 9º:2 / y 10º:1 PT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
AUS | MAL | CHI | BAR | ESP | MÓN | CAN | AUT | ING | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | RUS | EUA | MEX | BRA | ABU | PTS | ||
1º | MERCEDES | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 703 |
2º | FERRARI | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 22 | 15 | - | 27 | 27 | 428 |
3º | WILLIAMS | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | - | 23 | 25 | 22 | - | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | - | 23 | 10 | 4 | 257 |
4º | RED BULL | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | - | 10 | 1 | 22 | 6 | 9 | 187 |
5º | FORCE INDIA | 7 | - | - | 4 | - | 6 | 4 | 10 | 8 | - | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 | 136 |
6º | LOTUS | - | - | 6 | 6 | 4 | - | 7 | 6 | - | 6 | 15 | - | - | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 78 |
7º | TORO ROSSO | 2 | 10 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 12 | 4 | - | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | - | 67 |
8º | SAUBER | 14 | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | - | - | - | 36 |
9º | MCLAREN | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 27 |
10º | MARUSSIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
*CAMPEONES MUNDIALES 2015
1º:25PTS/ 2º:18 / 3º:15 / 4º:12 / 5º:10 / 6º:8 / 7º:6 / 8º:4 / 9º:2 / y 10º:1 PT
*XVI. Decimosexto, el número oficial (porque el primero de 1962 fue de exhibición, fuera del torneo regular)
Para simplificar la info: Escocia, Irlanda y Gran Bretaña o Reino Unido, con una sola abreviatura: ING
Para los Estados Unidos de América, sólo: EUA
Australia (AUS); Austria (AUT); Malasia (MAL); China (CHI); Baréin (BAR); Hungría (HUN);
HOL (Holanda); Singapur (SIN); Rusia (RUS) y, Abu Dabi (ABU)
¡A Mil Por Hora!