POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | KPH/PROM | % |
1º | NICO ROSBERG | Mercedes | Mercedes | 1'19''480 | - - | 194.947 | - - |
2º | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1'19''668 | 0.188 | 194.487 | 100.237 |
3º | SEBASTIAN VETTEL | Ferrari | Ferrari | 1'19''850 | 0.370 | 194.044 | 100.466 |
4º | DANIIL KVYAT | Red Bull | Renault | 1'20''398 | 0.918 | 192.721 | 101.155 |
5º | DANIEL RICCIARDO | Red Bull | Renault | 1'20''399 | 0.919 | 192.719 | 101.156 |
6º | VALTTERI BOTTAS | Williams | Mercedes | 1'20''448 | 0.968 | 192.601 | 101.218 |
7º | FELIPE MASSA | Williams | Mercedes | 1'20''567 | 1.087 | 192.317 | 101.368 |
8º | MAX VERSTAPPEN | Toro Rosso | Renault | 1'20''710 | 1.230 | 191.976 | 101.548 |
9º | SERGIO PÉREZ | Force India | Mercedes | 1'20''716 | 1.236 | 191.962 | 101.555 |
10º | NICO HULKENBERG | Force India | Mercedes | 1'20''788 | 1.308 | 191.791 | 101.646 |
11º | CARLOS SAINZ | Toro Rosso | Renault | 1'20''942 | 1.462 | 191.426 | 101.839 |
12º | ROMAIN GROSJEAN | Lotus | Mercedes | 1'21''038 | 1.558 | 191.199 | 101.960 |
13º | PASTOR MALDONADO | Lotus | Mercedes | 1'21''261 | 1.781 | 190.674 | 102.241 |
14º | MARCUS ERICSSON | Sauber | Ferrari | 1'21''544 | 2.064 | 190.013 | 102.597 |
15º | KIMI RAIKKONEN | Ferrari | Ferrari | 1'22''494 | 3.014 | 187.825 | 103.792 |
16º | FERNANDO ALONSO | McLaren | Honda | 1'21''779 | 2.299 | 189.467 | 102.893 |
17º | FELIPE NASR | Sauber | Ferrari | 1'21''788 | 2.308 | 189.446 | 102.904 |
18º | ALEXANDER ROSSI | Marussia | Ferrari | 1'24''136 | 4.656 | 184.159 | 105.858 |
19º | WILL STEVENS | Marussia | Ferrari | 1'24''386 | 4.906 | 183.613 | 106.173 |
20º | JENSON BUTTON | McLaren | Honda | - - | - - | - - | - - |
Crono mínimo para califcar (el 107% en la Q1: 1'20.436) = a: 1m 26.067
Button no marca crono en la Q1
¡A Mil Por Hora!
1. N. ROSBERG Mercedes 1'19''480 |
|
2. L. HAMILTON Mercedes 1'19''668 |
|
3. S. VETTEL Ferrari 1'19''850 |
|
4. D. KVYAT Red Bull Renault 1'20''398 |
|
5. D. RICCIARDO Red Bull Renault 1'20''399 |
|
6. V. BOTTAS Williams Mercedes 1'20''448 |
|
7. F. MASSA Williams Mercedes 1'20''567 |
|
8. M. VERSTAPPEN Toro Rosso Renault 1'20''710 |
|
9. S. PÉREZ Force India Mercedes 1'20''716 |
|
10. N. HULKENBERG Force India Mercedes 1'20''788 |
|
11. C. SAINZ Toro Rosso Renault 1'20''942 |
|
12. R. GROSJEAN Lotus Mercedes 1'21''038 |
|
13. P. MALDONADO Lotus Mercedes 1'21''261 |
|
14. M. ERICSSON Sauber Ferrari 1'21''544 |
|
15. F. NASR Sauber Ferrari 1'21''788 |
|
16. A. ROSSI Marussia Ferrari 1'24''136 |
|
17. W. STEVENS Marussia Ferrari 1'24''386 |
|
18. F. ALONSO McLaren Honda 1'21''779 |
|
19. K. RAIKKONEN Ferrari 1'22''494 |
|
20. J. BUTTON McLaren Honda |
Hay castigo a coches y pilotos que cambien elementos en las unidades de potencia
Raikkonen penalizado con menos 30 puestos; Alonso 15 y, Button con 70 lugares
Aunque no calificó Button, lo autoriza la FIA para que largue