| # | `PILOTO | NAC | EQUIPO | FONDO P | # | MOTOR | CIL | NEUM | ||
| 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull | RB-11 | Renault | Energy F1 2015 V-6 t h 1.6 litros | Pirelli | ||
| 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-15-T | Ferrari | 059/4 V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 6 | NICO ROSBERG | ALE | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W-06 | Mercedes | PU106B V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 7 | KIMI RAIKKONEN | FIN | Scuderia Ferrari | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 059/4 V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | Lotus F1 Team | Lotus | E-23 | Mercedes | PU106B V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | Sauber F1 Team | Sauber | C-34 | Ferrari | 059/4 V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 11 | SERGIO PÉREZ | MÉX | Sahara Force India F1 Team | Force India | VJM-08 | Mercedes | PU106B V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 12 | FELIPE NASR | BRA | Sauber F1 Team | Sauber | C-34 | Ferrari | 059/4 V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | Lotus F1 Team | Lotus | E-23 | Mercedes | PU106B V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLaren Honda | McLaren | MP4-30 | Honda | RA615H V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 19 | FELIPE MASSA | BRA | Williams Martini Racing | Williams | FW-37 | Mercedes | PU106B V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 22 | JENSON BUTTON | ING | McLaren Honda | McLaren | MP4-30 | Honda | RA615H V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 26 | DANIIL KVYAT | RUS | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull | RB-11 | Renault | Energy F1 2015 V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 27 | NICO HULKENBERG | ALE | Sahara Force India F1 Team | Force India | VJM08 | Mercedes | PU106B V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 28 | WILL STEVENS | ING | Manor Marussia F1 Team | Marussia | MR-03B | Ferrari | 059/3 V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 30 | JOLYON PALMER * | ING | Lotus F1 Racing | Lotus | E-23 | Mercedes | PU106B V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso | STR-10 | Renault | Energy F1 2015 V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 44 | LEWIS HAMILTON | ING | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W-06 | Mercedes | PU106B V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 53 | ALEXANDER ROSSI | EUA | Manor Marussia F1 Team | Marussia | MR-03B | Ferrari | 059/3 V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 55 | CARLOS SAINZ | ESP | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso | STR-10 | Renault | Energy F1 2015 V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
| 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | Williams Martini Racing | Williams | FW-37 | Mercedes | PU106B V-6 t h 1.6 | Pirelli | ||
* Piloto de reserva
¡A Mil Por Hora!