92

carreras ganadas

FÓRMULA 1

LEWIS HAMILTON

DATA

Va, todavía, por más

Sin imponer criterios. Sino hacer cuentas cabales para que cada quien saque las conclusiones que guste

renco press. México. 29 de octubre de 2020. Ángelo della Corsa. Especial Nunca se llegará al entendimiento unánime para optar por un piloto de la Fórmula 1 y determinar que él es, el mejor de todos, en todas las épocas.

Cada quien tiene como favorito al deportista de su elección y eso, es de lo más correcto.

Pero, se ha vuelto decisivo con datos objetivos e indiscutibles que: sí.

Sí hay un piloto entre los más de mil que se han inscrito en esta categoría de la competición suprema de coches de carreras, que es el número uno.

Los dígitos no engañan y valen igual en todos los idiomas.

Hamilton es el primero anotado en la lista de los corredores con más triunfos en la historia de la F1; lo mismo que en el recuento con más PolePostions facturadas; también, en el número de ascensos a los podios; en puntos cosechados y en distancia yendo como el líder: él, está en la parte superior de los listados.

Nada más y nada menos que eso.

HOJA DE SERVICIOS, EN BREVE
Lewis Hamilton nace el 7 de enero de 1985 en Tewin (HerdfordShire) Inglaterra.

Cuenta ahora los 35 años.

Comenzó a correr autos de competición a los ocho años, administrado por su padre (Anthony) y pasó con muy buenos resultados por: los Karts, la Fórmula Renault, las EuroSeries de la F3 y la GP2.

Desde 1997 había sido firmado por Ron Dennis para hacer parte de “la academia” de McLaren.

En el otoño de 2006, se dio la noticia de que debutaría en la temporada siguiente.

Lo hizo en el GP de Australia de 2007 –el 18 de marzo– con McLaren (sobre el modelo MP4-22) logrando su primer podio al ser el tercero en llegar a la meta.

Cinco carreras más tarde, ganó por primera vez un Grand Prix, fue en Canadá.  

Al término de la temporada de 2008, a los 23 años, era el campeón más joven de la F 1.

Para el curso de 2014, fue llamado a trabajar en el equipo Mercedes.

Con ellos, ha sido campeón mundial cinco veces (en 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019) el otro título en su contabilidad es con La Casa de Woking.

El domingo 25 de octubre de este año, llegó a un pináculo más en su andadura al consagrarse como el corredor más victorioso en esta liga deportiva (desde 1950 hasta 2020).

Cuenta, hasta hoy, las 262 largadas hechas.

Con 97 Poles conseguidas –y hasta ahora– con 92 carreras ganadas.

Sus primeros 22 triunfos fueron trabajando con McLaren. Los otros 70 los ha conseguido siendo ya parte de la escudería Mercedes AMG.

Siempre (en El Circus) ha corrido con maquinaria alemana de Mercedes Benz.

La primera etapa (de 22 victorias) fue con motores de aspiración atmosférica de 8 cilindros; desde 2014, con maquinaria híbrida V-6 turbo cargada y con recuperadores de energía eléctrica.  

Fueron BridgeStone las gomas que uso en sus primeras 14 victorias. En las 78 restantes, ha calzado las Pirelli.

CASI TODOS SUS NÚMEROS
Las tablas que usted hallará a continuación: desglosan los alcances de Lewis, conseguidos al recorrer 27,999.922 kilómetros, para cubrir el compromiso de los 92 GP que ha ganado.

Cuenta un total de 75,317 kilómetros recorridos en sus 262 apariciones. Sirven para haber recorrido 14,933 Laps, en todo su paso por la F Uno.

En sus carreras ganadas, ha librado 5,536 vueltas; entre las cuales ha ido como líder en 4,236 Laps (en 740 han ido por delante sus rivales) significa el 76.51% de productividad.

Sin embargo, él, ha sido líder en un monto absoluto de 4,976 giros, para ser el segundo lugar en todos los tiempos. Que, si se cuentan por número de kilómetros yendo hasta delante de todos, sí que es el mayor con: 25,259 Km yendo el primero.

Redondeando cantidades: alcanza las 149 horas con 16 minutos y 500.005 segundos, en que ha estado trabajando para llegar a su hazaña de más triunfos en la historia.

A una velocidad promedio de 189.14 Kph que: es su marca, en los casi 28 mil kilómetros que han implicado recorrerse para conseguir sus 92 dichosas victorias.     

Recogió, hasta el GP de Portugal: 2,167 puntos, como fruto de sus carreras triunfando.

No obstante, la recolección del total de su cosecha es de 3,786 puntos. La cifra más nutrida en los 71 años, con 1,029 justas de la Fórmula 1.  

COROLARIO
Lo que irá a conjuntar Lewis Hamilton nadie lo sabe...

Está por firmar su próximo contrato para seguir en las carreras. El que vence al final de este curso, le ha significado un ingreso bruto (sólo como salario) de un millón de pesos mexicanos, por día de labor.

En su era: cuando llegó al tope de éxitos Cayo Diocles Apuleyo en el Circo Romano –el “auriga” más famoso de la antigüedad– apenas si se enteraron de su gloria unos miles de ciudadanos de Roma (era más o menos 130 años después de Cristo).  

Cuando Juan Manuel Fangio ganó por 24ª ocasión (en 1957) ya lo habrán sabido varios millones de personas por el mundo.

En los tiempos de Michael Schumacher (año de 2006) al ganar en China su 91ª carrera, ninguna duda cabe, que se enteraron algunos cientos de millones de seres humanos.

En este octubre del año que corre: la noticia del logro de Hamilton supera a los mil millones de planetarios que lo han sabido.

Y en ello es donde hay que apuntar la importancia del monarca británico…

…Su mensaje es: que debemos de respetarnos por igual los blancos, los amarillos y los negros; los homosexuales y los científicos; los budistas, los cristianos y los libre-pensadores; los pobres y los ricos; los de la izquierda y los de la derecha, así como también los del centro.

Él, se pudiera ocupar muy pancho, nada más: de correr en sus bólidos un poco más y de gastar a manos llenas su dinero, para ganar mañana otra fortuna mayor.

Pero nada de eso... ...Lewis es un activista en activo, manque haya muchos a quienes les pese…

Y eso
¡Es para agradecérselo mucho!   

A Mil Por Hora

SUMMA TOTAL DE

LEWIS HAMILTON

2020

Mercedes

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2020 25-oct 92 Portugal Portimao POR 306.826 66 46 1 29 56.828 204.671 26 x x x 44
2020 11-oct 91 Eifel NurburgRing ALE 308.617 60 48 1 35 49.641 193.233 25 44
2020 13-sep 90 Toscana Mugello ITA 309.497 59 50 2 19 35.06 133.037 26 x 44
2020 30-ago 89 Bélgica Spa-Francorchamps BÉL 308.052 44 44 1 24 8.761 219.655 25 x 44
2020 16-ago 88 España Barcelona ESP 307.104 66 66 1 31 45.279 200-821 25 x 44
2020 02-ago 87 Inglaterra SilverStone ING 306.198 52 52 1 28 1.283 208.721 25 x 44
2020 19-jul 86 Hungría HúngaroRing HUN 306.630 70 69 1 36 12.473 191.230 26 x x 44
2020 12-jul 85 Estiria Spielberg AUT 306.452 71 64 1 22 50.683 221.947 25 x 44

2019

Campeón mundial / Merc.

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2019 01-dic 84 Abu Dabi Yas Marina ABU 305.355 55 55 1 34 5.715 194.71 26 x x x 44
2019 27-oct 83 México Cd. México MÉX 305.354 71 28 1 36 48.904 189.240 25 44
2019 29-sep 82 Rusia Sochi RUS 309.745 53 28 1 33 38.992 198.449 26 x 44
2019 04-ago 81 Hungría HúngaroRing HUN 306.630 70 11 1 35 3.796 193.532 25 44
2019 14-jul 80 Inglaterra SilverStone ING 306.198 52 36 1 21 8.452 226.420 26 x 44
2019 23-jun 79 Francia Le Castellet FRA 309.626 53 53 1 24 31.198 219.801 25 x 44
2019 09-jun 78 Canadá Montreal CAN 305.270 70 2 1 29 7.084 205.527 25 44
2019 26-may 77 Mónaco Montecarlo MÓN 260.286 78 78 1 43 28.437 150.928 25 x 44
2019 12-may 76 España Barcelona ESP 307.104 66 66 1 35 50.443 192.259 26 x 44
2019 14-abr 75 China Shanghai CHI 305.066 56 56 1 32 6.350 198.727 25 44
2019 31-mar 74 Baréin Sakhir BAR 308.238 57 10 1 34 21.295 196.008 25 44

2018

C. M. / Mercedes

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2018 25-nov 73 Abu Dabi Yas Marina ABU 305.355 55 29 1 39 40.382 183.814 25 x 44
2018 11-nov 72 Brasil Sao Paulo BRA 305.909 71 46 1 27 9.066 210. 606 25 x 44
2018 07-oct 71 Japón Suzuka JAP 307.471 53 53 1 27 17.062 211.358 25 x 44
2018 30-sep 70 Rusia Sochi RUS 309.745 53 14 1 27 25.181 212.592 25 44
2018 16-sep 69 Singapur Singapur SIN 308.706 61 49 1 51 11.611 166.578 25 44
2018 02-sep 68 Italia Monza ITA 306.720 53 18 1 16 54.484 239.288 25 x 44
2018 29-jul 67 Hungría HúngaroRing HUN 306.63 70 56 1 37 16.427 189.134 25 x 44
2018 22-jul 66 Alemania HockenheimRing ALE 306.458 67 15 1 32 29.845 198.789 25 x 44
2018 24-jun 65 Francia Le Castellet FRA 309.626 53 52 1 30 11.385 205.983 25 x 44
2018 13-may 64 España Barcelona ESP 307.104 66 58 1 35 29.972 192.946 25 x 44
2018 29-abr 63 Azerbaiyán Bakú AZE 306.049 51 3 1 43 44.291 177.012 25 44

2017

C. M. / Mercedes

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2017 22-oct 62 E U A Austin E U A 308.405 56 48 1 33 50.991 197.169 25 x 44
2017 08-oct 61 Japón Suzuka JAP 307.471 53 48 1 27 31.194 210.789 25 x 44
2017 17-sep 60 Singapur Singapur SIN 293.633 58 58 2 3 23.543 142.78 25 x 44
2017 03-sep 59 Italia Monza ITA 306.72 53 51 1 15 32.312 243.627 25 x 44
2017 27-ago 58 Bélgica Spa-Francorchamps BÉL 308.052 44 41 1 24 42.820 218.183 25 x 44
2017 16-jul 57 Inglaterra SilverStone ING 300.307 51 51 1 21 27.430 221.201 25 x x x 44
2017 11-jun 56 Canadá Montreal CAN 305.27 70 70 1 33 5.154 196.767 25 x x x 44
2017 14-may 55 España Barcelona ESP 307.104 66 31 1 35 56.497 192.057 25 x x x 44
2017 09-abr 54 China Shanghai CHI 305.066 56 56 1 37 36.158 187.536 25 x x x 44

2016

C. M. / Mercedes

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2016 27-nov 53 Abu Dabi Yas Marina ABU 305.355 55 43 1 38 4.013 186.825 25 x 44
2016 13-nov 52 Brasil Sao Paulo BRA 305.909 71 71 3 1 1.335 101.394 25 x 44
2016 30-oct 51 México Cd. México MÉX 305.354 71 56 1 40 31.402 182.259 25 x 44
2016 23-oct 50 E U A Austin E U A 308.405 56 53 1 38 12.618 188.415 25 x 44
2016 31-jul 49 Alemania HockenheimRing ALE 306.458 67 67 1 30 44.200 202.647 25 44
2016 24-jul 48 Hungría HúngaroRing HUN 306.63 70 66 1 40 30.115 183.059 25 44
2016 10-jul 47 Inglaterra SilverStone ING 306.198 52 51 1 34 55.831 193.53 25 x 44
2016 03-jul 46 Austria Spielberg AUT 307.02 71 22 1 27 38.107 210.203 25 x x x 44
2016 12-jun 45 Canadá Montreal CAN      305.270 70 47 1 31 5.296 201.082 25 x 44
2016 29-may 44 Mónaco Montecarlo MÓN 260.286 78 54 1 59 29.133 130.703 25 x 44

2015

C. M. / Mercedes

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2015 25-oct 43 E U A Austin E U A 308.405 56 28 1 50 52.703 166.888 25 44
2015 11-oct 42 Rusia Sochi RUS 309.745 53 47 1 37 11.024 191.233 25 44
2015 27-sep 41 Japón Suzuka JAP 307.471 53 53 1 28 6.508 209.381 25 x 44
2015 06-sep 40 Italia Monza ITA 306.720 53 53 1 18 0.688 235.904 25 x x x 44
2015 23-ago 39 Bélgica Spa-Francorchamps BÉL 301.048 43 42 1 23 40.387 215.874 25 x 44
2015 05-jul 38 Inglaterra SilverStone ING 306.198 52 31 1 31 27.729 200.869 25 x x x 44
2015 07-jun 37 Canadá Montreal CAN 305.27 70 69 1 31 53.145 199.337 25 x 44
2015 19-abr 36 Baréin Sakhir BAR 308.238 57 49 1 35 5.809 194.478 25 x 44
2015 12-abr 35 China Shanghai CHI 305.066 56 53 1 39 42.008 183.590 25 x x x 44
2015 15-mar 34 Australia Melbourne AUS 307.574 58 56 1 31 54.067 200.808 25 x x x 44

2014

Mercedes

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2014 23-nov 33 Abu Dabi Yas Marina ABU 305.355 55 40 1 39 2.619 184.982 50 44
2014 02-nov 32 E U A Austin E U A 308.405 56 33 1 40 4.785 184.896 25 44
2014 12-oct 31 Rusia Sochi RUS 309.745 53 53 1 31 50.744 202.347 25 x 44
2014 05-oct 30 Japón Suzuka JAP 255.208 44 18 1 51 43.021 137.065 25 x 44
2014 21-sep 29 Singapur Singapur SIN 303.763 60 58 2 0 4.795 151.78 25 x x x 44
2014 07-sep 28 Italia Monza ITA 306.720 53 27 1 19 10.236 232.450 25 x x x 44
2014 06-jul 27 Inglaterra SilverStone ING 306.198 52 30 2 26 52.094 125.091 25 x 44
2014 11-may 26 España Barcelona ESP 307.104 66 60 1 41 5.155 182.283 25 x 44
2014 20-abr 25 China Shanghai CHI 294.164 54 54 1 33 28.338 188.824 25 x 44
2014 06-abr 24 Baréin Sakhir BAR 308.238 57 54 1 39 42.743 185.476 25 44
2014 30-mar 23 Malasia Kuala Lumpur MAL 310.408 56 56 1 40 25.974 185.442 25 x x x 44

2013

McLaren

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2013 28-jul 22 Hungría HúngaroRing HUN 306.63 70 48 1 42 29.445 179.507 25 x 10

2012

McLaren

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2012 18-nov 21 E U A Austin E U A 308.405 56 15 1 35 55.269 192.912 25 4
2012 09-sep 20 Italia Monza ITA 306.72 53 48 1 19 41.221 230.944 25 x 4
2012 29-jul 19 Hungría HúngaroRing HUN 302.249 69 61 1 41 5.503 179.391 25 x 4
2012 10-jun 18 Canadá Montreal CAN 305.27 70 37 1 32 29.586 198.028 25 4

2011

McLaren

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2011 13-nov 17 Abu Dabi Yas Marina ABU 305.355 55 51 1 37 11.886 188.494 25 3
2011 24-jul 16 Alemania NurburgRing ALE 308.623 60 38 1 37 30.334 189.911 25 x 3
2011 17-abr 15 China Shanghai CHI 305.066 56 6 1 36 58.226 188.758 25 3

2010

McLaren

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2010 29-ago 14 Bélgica Spa-Francorchamps BÉL 308.052 44 44 1 29 4.268 207.510 25 x 2
2010 13-jun 13 Canadá Montreal CAN 305.270 70 38 1 33 53.456 195.080 25 x 2
2010 30-may 12 Turquía Estanbul TUR 309.396 58 18 1 28 47.620 209.066 25 2

2009

McLaren

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2009 27-sep 11 Singapur Singapur SIN 309.316 61 57 1 56 6.337 159.845 10 x 1
2009 26-jul 10 Hungría HúngaroRing HUN 306.630 70 58 1 38 23.876 186.973 10 1

2008

C. M. / McLaren

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2008 19-oct 9 China Shanghai CHI 305.066 56 53 1 31 57.403 199.050 10 22
2008 20-jul 8 Alemania HockenheimRing ALE 306.458 67 54 1 31 20.874 201.291 10 22
2008 06-jul 7 Inglaterra SilverStone ING 308.355 60 55 1 39 9.440 186.585 10 22
2008 25-may 6 Mónaco Montecarlo MÓN 253.840 76 44 2 0 42.742 126.171 10 22
2008 16-mar 5 Australia Melbourne AUS 307.574 58 50 1 34 50.616 194.578 10 x 22

2007

McLaren

AÑO DÍA # GP PISTA PAÍS KM LAPS LÍDER H MIN SEG VEL PROM PTS V+R P P HAT T GRN CHLM DRSAL
2007 30-sep 4 Japón Fuji JAP 305.721 67 55 2 0 34.579 152.13 10 x x x 2
2007 05-ago 3 Hungría HúngaroRing HUN 306.663 70 70 1 35 52.991 191.898 10 2
2007 17-jun 2 E U A Indianápolis E U A 306.016 73 66 1 31 9.965 201.401 10 2
2007 10-jun 1 Canadá Montreal CAN 305.270 70 67 1 44 11.292 175.799 10 2
SUBIR