STANDING
PILOTOS 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
RANK | PILOTO | AUS | BAR | CHI | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | ING | ALE | HUN | BÉL | ITA | SIN | RUS | JAP | MÉX | EUA | BRA | ABU | PTS |
1. | L. HAMILTON | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 | 413 |
2. | V. BOTTAS | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | – | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | – | 12 | 326 |
3. | M. VERSTAPPEN | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | – | 4 | 15 | 12 | – | 8 | 15 | 25 | 18 | 278 |
4. | C. LECLERC | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | – | 15 | 15 | 18 | 15 | – | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | – | 15 | 264 |
5. | S. VETTEL | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | – | 18 | 15 | 13 | – | 25 | – | 18 | 18 | – | – | 10 | 240 |
6. | C. SAINZ | – | – | – | 6 | 4 | 8 | – | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | 8 | 10 | – | 4 | 15 | 1 | 96 |
7. | P. GASLY | – | 4 | 9 | – | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | – | 8 | 2 | – | 4 | – | 6 | 2 | – | 18 | – | 95 |
8. | A. ALBON | – | 2 | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | – | 8 | 92 |
9. | D. RICCIARDO | – | – | 6 | – | – | 2 | 8 | – | – | 6 | – | – | – | 12 | – | – | – | 4 | 8 | 8 | – | 54 |
10. | S. PEREZ | – | 1 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | – | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 52 |
11. | L. NORRIS | – | 8 | – | 4 | – | – | – | 2 | 8 | – | – | 2 | – | 1 | 6 | 4 | – | – | 6 | 4 | 4 | 49 |
12. | K. RAIKKONEN | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 2 | 4 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 43 |
13. | D. KVYAT | 1 | – | – | – | 2 | 6 | 1 | – | – | 2 | 15 | – | 6 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 37 |
14. | N. HULKENBERG | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 1 | – | – | 4 | 10 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 37 |
15. | L. STROLL | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 21 |
16. | K. MAGNUSSEN | 8 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 20 |
17. | A. GIOVINAZZI | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 10 | – | 14 |
18. | R. GROSJEAN | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
19. | R. KUBICA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
20. | G. RUSSELL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Todos los resultados cuentan.
1º: 25 pts – 2º: 18 pts – 3º: 15 pts – 4º: 12 pts – 5º: 10 pts – 6º: 8 pts – 7º: 6 pts – 8º: 4 pt – 9º: 2 pts – 10º: 1 pt
Vueltas rápidas: 1 pt (solo terminando en el top 10)
1º: 25 pts – 2º: 18 pts – 3º: 15 pts – 4º: 12 pts – 5º: 10 pts – 6º: 8 pts – 7º: 6 pts – 8º: 4 pt – 9º: 2 pts – 10º: 1 pt
Vueltas rápidas: 1 pt (solo terminando en el top 10)
¡A Mil Por Hora!
STANDING
EQUIPOS 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
RANK | EQUIPO | AUS | BAR | CHI | AZE | ESP | MÓN | CAN | FRA | AUT | ING | ALE | HUN | BÉL | ITA | SIN | RUS | JAP | MEX | EUA | BRA | ABU | PTS |
1. | Mercedes | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 | 739 |
2. | Ferrari | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 | – | 25 | 504 |
3. | Red Bull Honda | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | 26 | 417 |
4. | McLaren Renault | – | 8 | – | 10 | 4 | 8 | – | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | – | 1 | 6 | 12 | 10 | – | 10 | 19 | 5 | 145 |
5. | Renault | 6 | – | 6 | – | – | 2 | 14 | 4 | – | 7 | – | – | 4 | 22 | 2 | 1 | – | 5 | 10 | 8 | – | 91 |
6. | Toro Rosso Honda | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 10 | 1 | – | – | 2 | 23 | 1 | 8 | – | 4 | – | 7 | 2 | – | 19 | 2 | 85 |
7. | Racing Point BWT Mercedes | 2 | 1 | 4 | 10 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 9 | 6 | – | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 73 |
8. | Alfa Romeo Ferrari | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 3 | 4 | – | 6 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 22 | – | 57 |
9. | Haas Ferrari | 8 | – | – | – | 7 | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 28 |
10. | Williams Mercedes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Todos los resultados cuentan.
1º: 25 pts – 2º: 18 pts – 3º: 15 pts – 4º: 12 pts – 5º: 10 pts – 6º: 8 pts – 7º: 6 pts – 8º: 4 pt – 9º: 2 pts – 10º: 1 pt
Vueltas rápidas: 1 pt (solo terminando en el top 10)
1º: 25 pts – 2º: 18 pts – 3º: 15 pts – 4º: 12 pts – 5º: 10 pts – 6º: 8 pts – 7º: 6 pts – 8º: 4 pt – 9º: 2 pts – 10º: 1 pt
Vueltas rápidas: 1 pt (solo terminando en el top 10)
¡A Mil Por Hora!