STANDING DE PILOTOS
RANK | PILOTO | BAR | ARA | AUS | AZE | MIA | EMI | MON | ESP | CAN | AUT | ING | HUN | BEL | HOL | ITA | SIN | JAP | QAT | EUA | MEX | BRA | VEG | ABU | PTS |
1º | M. VERSTAPPEN | 25 | 19 | 44 | |||||||||||||||||||||
2º | S. PEREZ | 18 | 25 | 43 | |||||||||||||||||||||
3º | F. ALONSO | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||
4º | C. SAINZ | 12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||
5º | L. HAMILTON | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
6º | G. RUSSELL | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
7º | L. STROLL | 8 | – | 8 | |||||||||||||||||||||
8º | C. LECLERC | – | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9º | V. BOTTAS | 4 | – | 4 | |||||||||||||||||||||
10º | E. OCON | – | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
11º | P. GASLY | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
12º | K. MAGNUSSEN | – | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13º | A. ALBON | 1 | – | 1 | |||||||||||||||||||||
14º | Y. TSUNODA | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||
15º | N. HULKENBERG | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||
16º | L. SARGEANT | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||
17º | G. ZHOU | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||
18º | N. de VRIES | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||
19º | O. PIASTRI | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||
20º | L. NORRIS | – | – | 0 |
STANDING DE EQUIPOS
RANK | PILOTO | BAR | ARA | AUS | AZE | MIA | EMI | MON | ESP | CAN | AUT | ING | HUN | BEL | HOL | ITA | SIN | JAP | QAT | EUA | MEX | BRA | VEG | ABU | PTS |
1º | Red Bull Honda RBPT | 43 | 44 | 87 | |||||||||||||||||||||
2º | Aston Martin Mercedes | 23 | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||
3º | Mercedes | 16 | 22 | 38 | |||||||||||||||||||||
4º | Ferrari | 12 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||
5º | Alpine Renault | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
6º | Alfa Romeo Ferrari | 4 | – | 4 | |||||||||||||||||||||
7º | Williams Mercedes | 1 | – | 1 | |||||||||||||||||||||
8º | Haas Ferrari | – | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9º | AlphaTauri Honda RBPT | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||
10º | McLaren Mercedes | – | – | 0 |
¡A MIL POR HORA!