STANDING DE PILOTOS
RANK | PILOTO | BAR | ARA | AUS | AZE | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | ING | HUN | BEL | HOL | ITA | SIN | JAP | QAT | EUA | MEX | BRA | VEG | ABU | PTS |
1º | M. VERSTAPPEN CAMPEÓN |
25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 | 575 |
2º | S. PEREZ SUB CAMPEÓN |
18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | – | 1 | 16 | – | 18 | 15 | 12 | 285 |
3º | L. HAMILTON | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 | 234 |
4º | F. ALONSO | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | – | – | 15 | 2 | 6 | 206 |
5º | C. LECLERC | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 | 206 |
6º | L. NORRIS | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | – | 10 | 205 |
7º | C. SAINZ | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | – | 200 |
8º | G. RUSSELL | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | – | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | 175 |
9º | O. PIASTRI | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 15 | 26 | – | 4 | – | 2 | 8 | 97 |
10º | L. STROLL | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | – | 10 | 10 | 1 | 74 |
11º | P. GASLY | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | – | 8 | 1 | – | 10 | – | 6 | – | – | 62 |
12º | E. OCON | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 6 | – | 1 | 1 | 12 | – | 58 |
13º | A. ALBON | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 27 |
14º | Y. TSUNODA | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | 4 | 17 |
15º | V. BOTTAS | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 10 |
16º | N. HULKENBERG | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
17º | D. RICCIARDO | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | ||||||||||||||
18º | G. ZHOU | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 6 |
19º | K. MAGNUSSEN | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
20º | L. LAWSON | – | – | 2 | – | – | 2 | |||||||||||||||||
21º | L. SARGEANT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
22º | N. de VRIES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Cómo se reparten los puntos por GP
Posición | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Vuelta Más Rápida | |
Puntos | GP | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1* |
Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(* solo terminando en los diez primeros)
STANDING DE EQUIPOS
RANK | EQUIPO | BAR | ARA | AUS | AZE | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | ING | HUN | BEL | HOL | ITA | SIN | JAP | QAT | EUA | MEX | BRA | VEG | ABU | PTS |
1º | Red Bull Honda RBPT CAMPEONES |
43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 40 | 38 | 860 |
2º | Mercedes | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | 17 | 409 |
3º | Ferrari | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 | 406 |
4º | McLaren Mercedes | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | 18 | 302 |
5º | Aston Martin Mercedes | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | 6 | – | 25 | 12 | 7 | 280 |
6º | Alpine Renault | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | – | 120 |
7º | Williams Mercedes | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 28 |
8º | AlphaTauri Honda RBPT | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | 4 | 25 |
9º | Alfa Romeo Ferrari | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 16 |
10º | Haas Ferrari | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
¡A MIL POR HORA!