STANDING DE PILOTOS
RANK | PILOTO | BAR | ARA | AUS | AZE | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | ING | HUN | BEL | HOL | ITA | SIN | JAP | QAT | EUA | MEX | BRA | VEG | ABU | PTS |
1º | M. VERSTAPPEN | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 374 | |||||||
2º | S. PEREZ | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | 223 | |||||||
3º | L. HAMILTON | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 180 | |||||||
4º | F. ALONSO | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | – | 170 | |||||||
Los pilotos a continuación ya no pueden ser campeones del mundo | ||||||||||||||||||||||||
5º | C. SAINZ | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 142 | |||||||
6º | C. LECLERC | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | 12 | 12 | 123 | |||||||
7º | G. RUSSELL | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | – | 109 | |||||||
8º | L. NORRIS | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 97 | |||||||
9º | L. STROLL | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | 47 | |||||||
10º | P. GASLY | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | – | 8 | 45 | |||||||
11º | O. PIASTRI | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 42 | |||||||
12º | E. OCON | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 36 | |||||||
13º | A. ALBON | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | 1 | 22 | |||||||
14º | N. HULKENBERG | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 9 | |||||||
15º | V. BOTTAS | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 6 | |||||||
16º | G. ZHOU | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |||||||
17º | K. MAGNUSSEN | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||||||
18º | Y. TSUNODA | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | |||||||
19º | L. LAWSON | – | – | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
20º | L. SARGEANT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
21º | N. de VRIES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||
22º | D. RICCIARDO | – | – | – | 0 |
STANDING DE EQUIPOS
RANK | EQUIPO | BAR | ARA | AUS | AZE | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | ING | HUN | BEL | HOL | ITA | SIN | JAP | QAT | EUA | MEX | BRA | VEG | ABU | PTS |
1º | Red Bull Honda RBPT | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 597 | |||||||
2º | Mercedes | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 289 | |||||||
3º | Ferrari | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 265 | |||||||
Los constructores a continuación ya no pueden ser campeones del mundo | ||||||||||||||||||||||||
4º | Aston Martin Mercedes | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | 217 | |||||||
5º | McLaren Mercedes | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 139 | |||||||
6º | Alpine Renault | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | 81 | |||||||
7º | Williams Mercedes | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | 1 | 22 | |||||||
8º | Haas Ferrari | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | |||||||
9º | Alfa Romeo Ferrari | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 10 | |||||||
10º | AlphaTauri Honda RBPT | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 5 |
¡A MIL POR HORA!