STANDING 2020
TABLA DE POSICIONES. PILOTOS 2020
RANK | PILOTO | AUT | EST | HUN | ING | 70 | ESP | BÉL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BAR | SAK | ABU | PTS |
1º | L. HAMILTON | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 15 | 347 | |
2º | V. BOTTAS | 25 | 18 | 15 | – | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | – | 18 | 18 | – | 4 | 4 | 18 | 223 |
3º | M. VERSTAPPEN | – | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | – | – | 18 | 19 | 15 | – | 8 | 19 | – | 25 | 214 |
4º | S. PEREZ | 8 | 8 | 6 | – | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | – | 25 | – | 125 | |
5º | D. RICCIARDO | – | 4 | 4 | 12 | – | – | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | 119 |
6º | C. SAINZ | 10 | 3 | 2 | – | – | 8 | – | 18 | – | – | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 105 |
7º | A. ALBON | – | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | – | 15 | 1 | – | – | – | 6 | 15 | 8 | 12 | 105 |
8º | C. LECLERC | 18 | – | – | 15 | 12 | – | – | – | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | – | – | 98 |
9º | L. NORRIS | 16 | 10 | – | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | – | – | – | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | 97 |
10º | P. GASLY | 6 | – | – | 6 | – | 2 | 4 | 25 | – | 2 | 8 | 10 | – | – | 8 | – | 4 | 75 |
11º | L. STROLL | – | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | – | – | – | – | – | 2 | – | 15 | 1 | 75 |
12º | E. OCON | 4 | – | – | 8 | 4 | – | 10 | 4 | – | 6 | – | 4 | – | – | 2 | 18 | 2 | 62 |
13º | S. VETTEL | 1 | – | 8 | 1 | – | 6 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 15 | – | – | – | 33 |
14º | D. KVYAT | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 6 | 4 | – | – | 12 | – | – | 6 | – | 32 |
15º | N. HULKENBERG | – | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||
16º | K. RAIKKONEN | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 4 |
17º | A. GIOVINAZZI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
18º | G. RUSSELL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
19º | R. GROSJEAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | ||
20º | K. MAGNUSSEN | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
21º | N. LATIFI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
22º | J. AITKEN | – | 0 | ||||||||||||||||
23º | P. FITTIPALDI | – | – | 0 |
TABLA DE POSICIONES. EQUIPOS 2020
RANK | EQUIPO | AUT | EST | HUN | ING | 70 | ESP | BÉL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | ERO | TUR | BAR | SAK | ABU | PTS |
1º | Mercedes | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | 573 |
2º | Red Bull Honda | – | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | – | 15 | 19 | 19 | 15 | – | 14 | 34 | 8 | 37 | 319 |
3º | McLaren Renault | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | – | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | 202 |
4º | Racing Point BWT Mercedes | 8 | -1 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | – | 40 | 1 | 195 |
5º | Renault | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | – | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | 181 |
6º | Ferrari | 19 | – | 8 | 16 | 12 | 6 | – | – | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | – | – | 131 |
7º | AlphaTauri Honda | 6 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | – | 8 | 6 | 4 | 107 |
8º | Alfa Romeo Ferrari | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 8 |
9º | Haas Ferrari | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 |
10º | Williams Mercedes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
¡A Mil Por Hora!