RNK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | CRONO | PTS |
1º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | Honda | 71 | 1h 38m 39.086s | 25 |
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | Mercedes | 71 | +16.555s | 18 |
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | Honda | 71 | +17.752s | 15 |
4º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | Honda | 71 | +63.845s | 12 |
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | Ferrari | 71 | +81.037s | 10 |
6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | Ferrari | 70 | 8 | |
7º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | Mercedes | 70 | 6 | |
8º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | Ferrari | 70 | 4 | |
9º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | Renault | 70 | 2 | |
10º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | Mercedes | 70 | 1 | |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | Ferrari | 70 | ||
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | Mercedes | 70 | ||
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | Renault | 70 | ||
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | Mercedes | 69 | ||
15 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | Mercedes | 69 | ||
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS | Mercedes | 69 | ||
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | Mercedes | 69 | ||
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | Ferrari | 68 | ||
AB | 47 | Mick Schumacher | HAAS | Ferrari | 0 | Enganche | |
AB | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | Honda | 0 | Enganche |
La fiesta que este país espera. Mas sucede una carrera más bien plana…
Red Bull trabaja muy bien en los ensayos. Pero la dupla de Mercedes es la que barre el sábado de Qualys. Sin embargo, se les va la oportunidad por una largada de maestro que realiza Max. Bottas se toca contra Ricciardo; así –el finés– desaparece.
Hamilton estira hasta lo posible, sin alcanzar a Verstappen; tan sólo se mantiene por delante del mexicano Sergio Pérez quien lideró del giro 34 al 39 (locura en el autódromo).
El público delira por el podio del tapatío; es la primera vez que se saborea un trago así de dulce.
CALIFICACIÓN 2021: 19
[ UNO el más interesante. VEINTIDÓS, el menos ]