RACE | AÑO | GP | # | EQUIPO | MOD | MOTOR | ESP | NEUM | GRID | META | RET |
266 | 2020 | Abu Dabi | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 3º | 3º | |
265 | 2020 | Baréin | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 1º | 1º | |
264 | 2020 | Turquía | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 6º | 1º | |
263 | 2020 | Em-Rom | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 2º | 1º | |
262 | 2020 | Portugal | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 1º | 1º | |
261 | 2020 | Eifel | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 2º | 1º | |
260 | 2020 | Rusia | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 1º | 3º | |
259 | 2020 | Toscana | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 1º | 1º | |
258 | 2020 | Italia | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 1º | 7º | |
257 | 2020 | Bélgica | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 1º | 1º | |
256 | 2020 | España | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 1º | 1º | |
255 | 2020 | 70 Aniv | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 2º | 2º | |
254 | 2020 | Inglaterra | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 1º | 1º | |
253 | 2020 | Hungría | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 1º | 1º | |
252 | 2020 | Estiria | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 1º | 1º | |
251 | 2020 | Austria | 44 | Mercedes | F1-W11 | M. Benz | V-6 | Pirelli | 5º | 4º | -5s Aut |
Ganó once carreras, ascendió a 14 podios, y obtuvo 10 veces la Pole. Reunió 347 puntos para coronarse campeón mundial (por séptima ocasión).
No corrió en el GP de Sakhir por dar positivo en una prueba de la Covid-19.
Nombre oficial de su equipo: Mercedes AMG Petronas F1 Team.
Espec de su motor: Mercedes Benz. M-11 EQ Performance. De seis cilindros en V; turbo alimentado, híbrido; con dos juegos de baterías para recuperación de energía eléctrica.
Con 1.6 litros de cabida.
Página-W del piloto:
https://www.lewishamilton.com
¡A Mil Por Hora!