RNK | # | PILOTO | EQUIPO | U D P | LAPS | CRONO | PTS |
1º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | Mercedes | 53 | 1h 21m 54.365s | 27 |
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | Mercedes | 53 | +1.747s | 18 |
3º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | Mercedes | 53 | +4.921s | 18 |
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | Ferrari | 53 | +7.309s | 12 |
5º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | Honda | 53 | -5s +08.723s | 10 |
6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | Ferrari | 53 | +10.535s | 8 |
7º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | Mercedes | 53 | +15.804s | 6 |
8º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | Renault | 53 | +17.201s | 4 |
9º | 63 | George Russell | WILLIAMS | Mercedes | 53 | +19.742s | 2 |
10º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | Renault | 53 | +20.868s | 1 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | Mercedes | 53 | +23.743s | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | Mercedes | 53 | +24.621s | |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | Ferrari | 53 | +27.216s | |
14 | 88 | Robert Kubica* | ALFA ROMEO | Ferrari | 53 | +29.769s | |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | Ferrari | 53 | +51.088s | |
AB | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | Ferrari | 41 | Motor | |
AB | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | Mercedes | 25 | Enganche | |
AB | 33 | Max Verstappen | RED BULL | Honda | 25 | Enganche | 2 |
AB | 10 | Pierre GASLY | ALPHATAURI | Honda | 3 | Suspensión | |
N C | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | Honda | Frenos |
Pérez sancionado por tomarse la ventaja en una curva
Después de tres largos años sin una victoria, el australiano Ricciardo lo ha conseguido por inesperada que fuese. Esto, hace a Monza memorable para McLaren porque el “uno-dos” anaranjado, ha sido de ensueño. Igual que para los fanáticos de las carreras.
La carrera Sprint decidió la parrilla; pero Bottas el ganador, fue hasta la parte trasera por sanción tras los cambios hechos a su unidad de potencia. Lewis y Max colisionaron de nuevo y, abandonaron en la 25ª Lap.
Daniel R., se fue por delante apenas al arrancar y ya no lo pudieron alcanzar quienes quedaban corriendo: hacia el giro 31, Norris se coló para ser el segundo a la meta. Russell pescó dos puntitos…
CALIFICACIÓN 2021: 4
[ UNO el más interesante. VEINTIDÓS, el menos ]