RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 72 | 1h 36m 42.773 | -- | -- | 190.204 | 4 | 26 | ||
2º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 72 | 1h 36m 46.844 | +4.071 | +4.071 | 190.071 | 3 | 18 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 72 | 1h 36m 53.702 | +10.929 | +6.858 | 189.846 | 4 | 15 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 72 | 1h 36m 55.789 | +13.016 | +2.087 | 189.778 | 3 | 12 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 72 | 1h 37m 00.941 | +18.168 | +5.152 | 189.610 | 4 | 10 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 72 | 1h 37m 01.527 | +18.754 | +0.586 | 189.591 | 3 | 8 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 72 | 1h 37m 02.079 | +19.306 | +0.552 | 189.573 | 3 | 6 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz* | Ferrari | Ferrari | 72 | 1h 37m 03.689 | +20.916 | +1.610 | 189.521 | 3 | 4 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 72 | 1h 37m 03.890 | +21.117 | +0.201 | 189.514 | 3 | 2 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 72 | 1h 37m 05.232 | +22.459 | +1.342 | 189.471 | 4 | 1 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 72 | 1h 37m 09.782 | +27.009 | +4.550 | 189.323 | 4 | |||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 72 | 1h 37m 13.163 | +30.390 | +3.381 | 189.213 | 4 | |||
13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 72 | 1h 37m 15.768 | +32.995 | +2.605 | 189.129 | 4 | |||
14º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 72 | 1h 37m 18.780 | +36.007 | +3.012 | 189.031 | 4 | |||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 72 | 1h 37m 19.642 | +36.869 | +0.862 | 189.003 | 4 | |||
16º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 72 | 1h 37m 20.093 | +37.320 | +0.451 | 188.988 | 4 | |||
17º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 72 | 1h 37m 20.537 | +37.764 | +0.444 | 188.974 | 5 | |||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 71 | 1h 37m 24.851 | +1 Lap | +1 Lap | 186.211 | 4 | |||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1h 10m 40.476 | +19 Laps | +18 Laps | 191.581 | 2 | |||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 43 | 58m 27.741 | +29 Laps | +10 Laps | 187.891 | 3 |
*Recibió sanción de menos 5 segundos
en su crono por una "unsafe release"