RANKING
DE LOS PILOTOS
L O G R O S T O T A L E S
EN LA FÓRMULA 1
POR SUS LARGADAS
(DESDE 1950 HASTA 2022)
Lewis Hamilton | 1º | 310 GP |
Sebastian Vettel | 4º | 299 |
Max Verstappen | 11º | 163 |
Fernando Alonso | 12º | 356 |
Valtteri Bottas | 40º | 200 |
Daniel Ricciardo | 45º | 232 |
Charles Leclerc | 53º | 102 |
Sergio Pérez | 58º | 235 |
Carlos Sainz | 79º | 162 |
George Russell | 81º | 82 |
Pierre Gasly | 92º | 108 |
POR SUS VICTORIAS
(DESDE 1950 HASTA 2022)
Lewis Hamilton | 1º | 103 | 33.23% |
Sebastian Vettel | 3º | 53 | 17.73% |
Max Verstappen | 6º | 35 | 21.47% |
Fernando Alonso | 7º | 32 | 8.99% |
Valtteri Bottas | 35º | 10 | 5% |
Daniel Ricciardo | 39º | 8 | 3.45% |
Charles Leclerc | 54º | 5 | 4.90% |
Sergio Pérez | 58º | 4 | 1.70% |
Pierre Gasly | 11oº | 1 | .93% |
Esteban Ocon | 111º | 1 | .90% |
Carlos Sainz | 112º | 1 | .67% |
George Russell | 113º | 1 | 1.22% |
POR SUS POLEPOSITIONS
(DESDE 1950 HASTA 2022)
Lewis Hamilton | 1º | 103 | 33.23% |
Sebastian Vettel | 4º | 57 | 19.06% |
Fernando Alonso | 13º | 22 | 6.18% |
Valtteri Bottas | 15º | 20 | 10% |
Max Verstappen | 16º | 20 | 12.27% |
Charles Leclerc | 20º | 18 | 17.65% |
Daniel Ricciardo | 63º | 3 | 1.29% |
Carlos Sainz | 64º | 3 | 1.85% |
Nico Hulkenberg* | 10oº | 1 | .55% |
Lance Stroll | 102º | 1 | .82% |
Lando Norris | 103º | 1 | 1.22% |
Sergio Pérez | 104º | 1 | .43% |
George Russell | 105º | 1 | 1.22% |
Kevin Magnussen | 106º | 1 | .71% |
*Reserva
POR SUS VUELTAS + RÁPIDAS
(DESDE 1950 HASTA 2022)
Lewis Hamilton | 2º | 61 | 19.68% |
Sebastian Vettel | 5º | 38 | 12.71% |
Fernando Alonso | 12º | 23 | 6.46% |
Max Verstappen | 14º | 21 | 12.88% |
Valtteri Bottas | 20º | 19 | 9.50% |
Daniel Ricciardo | 23º | 16 | 6.90% |
Sergio Pérez | 40º | 9 | 3.83% |
Charles Leclerc | 46º | 7 | 6.86% |
George Russell | 6oº | 5 | 6.10% |
Lando Norris | 61º | 5 | 6.10% |
Pierre Gasly | 74º | 3 | 2.78% |
Carlos Sainz | 75º | 3 | 1.85% |
Nico Hulkenberg* | 87º | 2 | 1.10% |
Kevin Magnussen | 88º | 2 | 1.42% |
Zhou Guanyu | 136 | 1 | 4.55% |
*Reserva
POR SUS PODIOS
(DESDE 1950 HASTA 2022)
Lewis Hamilton | 1º | 191 | 61.61% |
Sebastian Vettel | 3º | 122 | 40.80% |
Fernando Alonso | 6º | 98 | 27.53% |
Max Verstappen | 8º | 77 | 47.24% |
Valtteri Bottas | 10º | 67 | 33.50% |
Daniel Ricciardo | 33º | 32 | 13.79% |
Sergio Pérez | 41º | 26 | 11.06% |
Charles Leclerc | 46º | 24 | 23.53% |
Carlos Sainz | 64º | 15 | 9.26% |
George Russell | 85º | 9 | 10.98% |
Lando Norris | 98º | 6 | 7.32% |
Lance Stroll | 118º | 3 | 2.46% |
Pierre Gasly | 147º | 2 | 2.78% |
Alexander Albon | 148º | 2 | 3.39% |
Esteban Ocon | 136º | 2 | 1.80% |
Kevin Magnussen | 215º | 1 | .71% |
POR SUS PUNTOS RECOGIDOS
(DESDE 1950 HASTA 2022)
Lewis Hamilton | 1º | 4,405.50 |
Sebastian Vettel | 2º | 3,098 |
Fernando Alonso | 3º | 2,061 |
Max Verstappen | 4º | 2,011.50 |
Valtteri Bottas | 6º | 1,787 |
Daniel Ricciardo | 9º | 1,311 |
Sergio Pérez | 11º | 1,211 |
Charles Leclerc | 14º | 868 |
Carlos Sainz | 16º | 782.50 |
Nico Hulkenberg* | 20º | 521 |
Lando Norris | 23º | 428 |
Esteban Ocon | 28º | 364 |
Pierre Gasly | 31º | 332 |
George Russell | 35º | 294 |
Alexander Albon | 55º | 201 |
Kevin Magnussen | 61º | 183 |
Yuki Tsunoda | 119º | 44 |
*Reserva
POR SUS INGRESOS
(EN 2022. SE INCLUYE SALARIO Y LOS
BONOS POR OBJETIVOS LOGRADOS)
Max Verstappen | 58 | millones de EU |
Lewis Hamilton | 53 | ídem |
Fernando Alonso | 29 | ídem |
Sergio Pérez* | 25 | ídem |
Charles Leclerc | 22 | ídem |
Sebastian Vettel | 16 | ídem |
Daniel Ricciardo | 16 | ídem |
Carlos Sainz | 14.7 | ídem |
Lando Norris | 11.6 | ídem |
George Russell | 9.6 | ídem |
*(El único en su superar con sus bonos, el salario devengado)
VUELTAS COMPLETADAS
EN EL AÑO 2022
de 1,275 posibles
1 | VERSTAPPEN | 1,271 | 98.22% |
2 | NORRIS | 1,253 | 96.83% |
3 | HAMILTON | 1,246 | 96.29% |
4 | OCON | 1,243 | 96.06% |
5 | RUSSELL | 1,240 | 95.83% |
6 | GASLY | 1,237 | 95.60% |
7 | STROLL | 1,234 | 95.36% |
8 | RICCIARDO | 1,195 | 92.35% |
9 | LECLERC | 1,189 | 91.89% |
10 | PÉREZ | 1,183 | 91.42% |
11 | LATIFI | 1,155 | 89.26% |
12 | SCHUMACHER | 1,142 | 88.25% |
13 | BOTTAS | 1,136 | 87.78% |
14 | MAGNUSSEN | 1,132 | 87.48% |
15 | ALONSO | 1,118 | 86.40% |
16 | VETTEL | 1,101 | 85.09% |
= | TSUNODA | 1,101 | 85.09% |
18 | ALBON | 1,100 | 85.01% |
19 | ZHOU | 1,060 | 81.92% |
20 | SAINZ | 1,033 | 79.83% |
21 | HULKENBERG* | 107 | 08.27% |
22 | DE VRIES* | 053 | 04.10% |
* Pilotos de reserva
LAPS LIDERANDO
Hasta la vigésima segunda carrera del año 2022
VERSTAPPEN | 616 | 47.6% |
LECLERC | 311 | 24.0% |
PÉREZ | 147 | 11.4% |
RUSSELL | 99 | 07.7% |
SAINZ | 75 | 05.6% |
HAMILTON | 46 | 03.6% |
VETTEL | 2 | 00.2% |
ALONSO | 1 | 00.1% |
¡A Mil Por Hora!
GUERRAS CIVILES
ENFRENTAMIENTOS
–EN LAS CALIFICACIONES–
PILOTOS | EQUIPO | DIF |
Hamilton-Russell | MERCEDES | 13-9 |
Verstappen-Pérez | RED BULL | 18-4 |
Leclerc-Sainz | FERRARI | 13-9 |
Norris-Ricciardo | McLAREN | 20-2 |
Alonso-Ocon | ALPINE | 12-10 |
Gasly-Tsunoda | ALPHA-TAURI | 13-9 |
Vettel-Stroll | ASTON MARTIN | 13-7 |
Hulkenberg*-Stroll | ASTON MARTIN | 1-1 |
Latifi-Albon | WILLIAMS | 2-19 |
Latifi-De Vries* | WILLIAMS | 0-1 |
Bottas-Zhou | ALFA ROMEO | 14-8 |
Schumacher-Magnussen | HAAS | 6-16 |
*Pilotos de reserva
Notas:
Tsunoda no calificó en Arabia
Alonso no registro crono en la Q3 de Australia
Ocon no participó en Miami
Stroll sin crono en Australia
Albon sin crono en La Emilia R
ENFRENTAMIENTOS
–EN LAS CARRERAS–
PILOTOS | EQUIPO | DIF | PTS |
Hamilton-Russell | MERCEDES | 12-10 | 240-275 |
Verstappen-Pérez | RED BULL | 17-5 | 454-305 |
Leclerc-Sainz | FERRARI | 14-8 | 308-246 |
Norris-Ricciardo | McLAREN | 17-5 | 122-37 |
Alonso-Ocon | ALPINE | 12-10 | 81-92 |
Gasly-Tsunoda | ALPHA-TAURI | 13-9 | 23-12 |
Vettel-Stroll | ASTON MARTIN | 10-10 | 37-18 |
Hulkenberg*-Stroll | ASTON MARTIN | 0-2 | 0-0 |
Latifi-Albon | WILLIAMS | 4-17 | 2-4 |
Latifi-De Vries* | WILLIAMS | 0-1 | 0-2 |
Bottas-Zhou | ALFA ROMEO | 15-7 | 49-6 |
Schumacher-Magnussen | HAAS | 14-8 | 12-25 |
*Pilotos de reserva
UNO CONTRA UNO
–DENTRO DE CADA EQUIPO–
RED BULL
Verstappen | Pérez | |
QUALYS | 18 | 4 |
CARRERA | 17 | 5 |
PUNTOS | 454 | 305 |
STANDING | 1º | 3º |
FERRARI
Leclerc | Sainz | |
QUALYS | 13 | 9 |
CARRERA | 14 | 8 |
PUNTOS | 308 | 246 |
STANDING | 3º | 5º |
MERCEDES
Russell | Hamilton | |
QUALYS | 9 | 13 |
CARRERA | 12 | 10 |
PUNTOS | 275 | 240 |
STANDING | 4º | 6º |
McLAREN
Norris | Ricciardo | |
QUALYS | 20 | 2 |
CARRERA | 17 | 5 |
PUNTOS | 122 | 37 |
STANDING | 7º | 11º |
ALPINE
Ocon | Alonso | |
QUALYS | 10 | 12 |
CARRERA | 13 | 9 |
PUNTOS | 92 | 81 |
STANDING | 8º | 9º |
ALFA ROMEO
Bottas | Zhou | |
QUALYS | 14 | 8 |
CARRERA | 15 | 7 |
PUNTOS | 49 | 6 |
STANDING | 10º | 18º |
ASTON MARTIN
Vettel * | Stroll | |
QUALYS | 13 | 7 |
CARRERA | 10 | 10 |
PUNTOS | 37 | 18 |
STANDING | 12º | 15º |
[* Dos carreras ausente por Covid-19]
HAAS
Magnussen | Schumacher | |
QUALYS | 16 | 6 |
CARRERA | 8 | 14 |
PUNTOS | 25 | 12 |
STANDING | 13º | 16º |
ALPHA-TAURI
Gasly | Tsunoda | |
QUALYS | 13 | 9 |
CARRERA | 14 | 8 |
PUNTOS | 23 | 12 |
STANDING | 14º | 17º |
WILLIAMS
Albon * | Latifi | |
QUALYS | 19 | 2 |
CARRERA | 17 | 4 |
PUNTOS | 4 | 2 |
STANDING | 19º | 20º |
[* Una carrera ausente por apendicitis]
QUALYS: las veces que quedaron mejor (o peor) ubicados
en las calificaciones para formarse en el Grid
CARRERA: las veces en las cuales terminaron en cada GP
(por delante o atrasados con respecto a su colega)
PUNTOS: el total de su cosecha en el torneo
STANDING: su lugar en la tabla de posiciones al término del
campeonato
¡A Mil Por Hora!
CALIFICACIONES RECIBIDAS
AL TÉRMINO DE LA TEMPORADA
POR PARTE DE LOS
DIRECTORES DE EQUIPO
1º | Max Verstappen | 207 puntos |
2º | Charles Leclerc | 144 |
3º | George Russell | 127 |
4º | Lewis Hamilton | 100 |
5º | Sergio Pérez | 91 |
6º | Lando Norris | 81 |
7º | Carlos Sainz | 68 |
8º | Fernando Alonso | 67 |
9º | Valtteri Bottas | 29 |
10º | Sebastian Vettel | 24 |
Con los votos de:
Mattia Binotto, Jost Capito, Christian Horner, Mike Krack, Andreas Seidl, Guenther Steiner, Otmar Szafnauer, Franz Tost, Frédéric Vasseur y Toto Wolff.
POR PARTE DE LOS
PILOTOS
1º | Max Verstappen |
2º | Charles Leclerc |
3º | George Russell |
4º | Lewis Hamilton |
5º | Lando Norris |
6º | Fernando Alonso |
7º | Carlos Sainz |
8º | Alexander Albon |
= | Sebastian Vettel |
= | Sergio Pérez |
Notas:
De los veinte pilotos titulares en el año, sólo Hamilton no votó
Pilotos empatados en puntos, se ordenan por el alfabeto
¡A Mil Por Hora!
RANKING EN LA HISTORIA
P I L O T O S
–LOS DIEZ MÁS GRANDES–
1950-2022
RNK | PILOTO | CORONAS | G P | VICTORIAS | % | POLEPOSTIONS | % | VTAS + RÁPIDAS | % | PODIOS | % | PTS |
1º | Lewis HAMILTON |
siete | 310 | 103 | 33.23 | 103 | 33.23 | 61 | 19.68 | 191 | 61.61 | 4,405.5 |
2º | Michael SCHUMACHER |
siete | 307 | 91 | 29.64 | 68 | 22.15 | 77 | 25.08 | 155 | 40.49 | 1,566 |
3º | Juan Manuel FANGIO |
cinco | 51 | 24 | 47.06 | 29 | 56.86 | 23 | 45.10 | 35 | 68.63 | 277.6 |
4º | Sebastian VETTEL |
cuatro | 299 | 53 | 17.73 | 57 | 19.06 | 38 | 12.71 | 122 | 40.80 | 3,098 |
5º | Alain PROST |
cuatro | 199 | 51 | 25.63 | 33 | 16.58 | 41 | 20.60 | 106 | 53.27 | 798.5 |
6º | Ayrton SENNA |
tres | 161 | 41 | 25.47 | 65 | 40.37 | 19 | 11.80 | 80 | 49.69 | 614 |
7º | Jackie STEWART |
tres | 99 | 27 | 27.27 | 17 | 17.17 | 15 | 15.15 | 43 | 43.43 | 360 |
8º | Niki LAUDA |
tres | 171 | 25 | 14.62 | 24 | 14.04 | 24 | 14.04 | 54 | 31.58 | 420.5 |
9º | Nelson PIQUET |
tres | 204 | 23 | 11.27 | 24 | 11.76 | 23 | 11.27 | 60 | 29.41 | 485.5 |
10º | Jack BRABHAM |
tres | 123 | 14 | 11.38 | 13 | 10.57 | 12 | 9.76 | 31 | 25.20 | 261 |
¡A Mil Por Hora!