RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 56 | 1h 42m 11.687 | -- | -- | 181.068 | 2 | 25 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 56 | 1h 42m 16.710 | +5.023 | 5.023 | 180.920 | 2 | 18 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 56 | 1h 42m 19.188 | +7.501 | 2.478 | 180.847 | 2 | 15 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 56 | 1h 42m 19.980 | +8.293 | 0.792 | 180.824 | 2 | 12 | ||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 56 | 1h 43m 01.502 | +49.815 | 41.522 | 179.755 | 3 | 11 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 56 | 1h 43m 05.472 | +53.785 | 3.970 | 179.494 | 2 | 8 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 56 | 1h 43m 06.765 | +55.078 | 1.293 | 179.456 | 2 | 6 | ||
8º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 56 | 1h 43m 17.041 | +1m 05.354 | 10.276 | 179.159 | 2 | 4 | ||
9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 56 | 1h 43m 17.521 | +1m 05.834 | 0.480 | 179.145 | 1 | 2 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 56 | 1h 43m 22.606 | +1m 10.919 | 5.085 | 178.998 | 2 | 1 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 56 | 1h 43m 24.562 | +1m 12.875 | 1.956 | 178.942 | 2 | |||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 56 | 1h 43m 26.744 | +1m 15.057 | 2.182 | 178.879 | 2 | |||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 1h 43m 27.851 | +1m 16.164 | 1.107 | 178.847 | 2 | |||
14º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 56 | 1h 43m 33.450 | +1m 21.763 | 5.599 | 178.686 | 2 | |||
15º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 56 | 1h 43m 36.177 | +1m 24.490 | 2.727 | 178.607 | 2 | |||
16º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 56 | 1h 43m 42.174 | +1m 30.487 | 5.997 | 178.435 | 2 | |||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 56 | 1h 43m 55.275 | +1m 43.588 | 13.101 | 178.060 | 2 | |||
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 21 | 39m 25.131 Choque |
+35 Laps | 35 Laps | 175.728 | 1 | |||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 16 | 28m 12.303 Despiste |
+40 Laps | 5 Laps | 186.955 | 1 | |||
NC | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 1 | 1m 55.015 Choque |
+55 Laps | 15 Laps | 162.446 | 1 |
¡A Mil Por Hora!