RNK | # | PILOTO | EQUIPO | U D P | LAPS | CRONO | PTS |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL | Honda | 56 | 1h 34m 36.552s | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | Mercedes | 56 | +1.333s | 19 |
3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | Honda | 56 | +42.223s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | Ferrari | 56 | +52.246s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | Mercedes | 56 | +76.854s | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | Mercedes | 56 | +80.128s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | Ferrari | 56 | +83.545s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | Mercedes | 56 | +84.395s | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | Honda | 55 | 2 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | Mercedes | 55 | 1 | |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | Ferrari | 55 | ||
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | Mercedes | 55 | ||
13 | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | Ferrari | 55 | ||
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS | Mercedes | 55 | ||
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | Mercedes | 55 | ||
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | Ferrari | 54 | ||
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | Ferrari | 54 | ||
AB | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | Renault | 49 | Alerón | |
AB | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | Renault | 40 | F. Mecánica | |
AB | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | Honda | 14 | Suspensión |
Nunca otro Grand Prix recibió tanto público con boleto pagado. Muy bueno a favor de la F1 y extraordinario para la afición de los Estados Unidos que, tendrá dos carreras el año venidero.
Han atestiguado una nueva reyerta llena de tensión entre quienes disputan la corona de esta temporada que recién terminó. Max era el primero al salir, pero lo madrugó Hamilton y se fue delante hasta el giro 14º; siguieron, el de Holanda y el británico, en el uno-dos; hasta el 30º. Intercambiaron lugares al 30º y otra vez, al 38º. El COTA de Austin, dio problemas debido al exceso de baches…
De manera que Max llega a su octava victoria en el 2021. Pero con un coche (Red Bull) que se ve superior.
CALIFICACIÓN 2021: 9
[ UNO el más interesante. VEINTIDÓS, el menos ]