

| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 63 | 1h 32m 07.986 | -- | -- | 201.262 | 2 | 26 | ||
| 2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 63 | 1h 32m 24.513 | +16.527 | +16.527 | 200.662 | 2 | 18 | ||
| 3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 63 | 1h 32m 42.820 | +34.834 | +18.307 | 200.002 | 1 | 15 | ||
| 4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 63 | 1h 32m 50.492 | +42.506 | +7.672 | 199.726 | 1 | 12 | ||
| 5º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 1h 32m 51.167 | +43.181 | +0.675 | 199.702 | 1 | 10 | ||
| 6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 63 | 1h 33m 04.058 | +56.072 | +12.891 | 199.241 | 3 | 8 | ||
| 7º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 63 | 1h 33m 09.096 | +1m 01.110 | +5.038 | 199.061 | 1 | 6 | ||
| 8º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 63 | 1h 33m 18.878 | +1m 10.892 | +9.782 | 198.714 | 1 | 4 | ||
| 9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 63 | 1h 33m 23.246 | +1m 15.260 | +4.368 | 198.559 | 1 | 2 | ||
| 10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 62 | 1h 32m 17.278 | +1 Lap | +1 Lap | 197.733 | 1 | 1 | ||
| 11º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 62 | 1h 32m 21.963 | +1 Lap | +4.685 | 197.566 | 1 | |||
| 12º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 62 | 1h 32m 22.564 | +1 Lap | +0.601 | 197.544 | 1 | |||
| 13º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 62 | 1h 32m 23.265 | +1 Lap | +0.701 | 197.519 | 1 | |||
| 14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 62 | 1h 32m 25.341 | +1 Lap | +2.076 | 197.445 | 1 | |||
| 15º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 62 | 1h 32m 31.364 | +1 Lap | +6.023 | 197.231 | 1 | |||
| 16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 62 | 1h 32m 34.020 | +1 Lap | +2.656 | 197.137 | 1 | |||
| 17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 62 | 1h 32m 51.907 | +1 Lap | +17.887 | 196.504 | 2 | |||
| 18º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 62 | 1h 33m 10.643 | +1 Lap | +18.736 | 195.845 | 3 | |||
| NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 6 | 12m 24.919 CHOQUE |
+57 Laps | +56 Laps | 141.289 | 1 | |||
| NC | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 0 | CHOQUE |
¡A Mil Por Hora!
