RNK | # | PILOTO | EQUIPO | U DE P | LAPS | CRONO | PTS |
1º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | Honda | 63 | 2h 02m 34.598s | 25 |
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | Mercedes | 63 | +22.000s | 19 |
3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | Mercedes | 63 | +23.702s | 15 |
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | Ferrari | 63 | +25.579s | 12 |
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | Ferrari | 63 | +27.036s | 10 |
6º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | Mercedes | 63 | +51.220s | 8 |
7º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | Honda | 63 | +52.818s | 6 |
8º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | Mercedes | 63 | -5s +56.909s | 4 |
9º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | Renault | 63 | +65.704s | 2 |
10º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | Renault | 63 | +66.561s | 1 |
11 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | Honda | 63 | +67.151s | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | Honda | 63 | -5s +73.184s | |
13 | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | Ferrari | 63 | -30s +94.773s | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | Ferrari | 62 | ||
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | Mercedes | 61 | Caja de veloc | |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | Ferrari | 61 | Falla | |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | Ferrari | 61 | Falla | |
AB | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | Mercedes | 30 | Enganche | |
AB | 63 | George Russell | WILLIAMS | Mercedes | 30 | Enganche | |
AB | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | Mercedes | 0 | Accidente |
Tsunoda: castigado –con 5s– por violar los límites de la pista
Stroll, igual, por tomar ventaja –yendo por fuera– en una de las curvaRaikkonen, 30, por no respetar el protocolo de la largada (en la segunda oportunidad)
EQUIPOS
Hamilton se queda con la PP; con Sergio Pérez al lado para largar.
Hubo lluvia: Verstappen saliendo de atrás, se pone el primero en la curva inicial.
Lewis derrapa a la altura de La Tosa; puede continuar, pero retrasado.
Luego hay un reinicio que le conviene. Porque colisonan Bottas y Russell. Viene la recuperación de hasta ocho puestos.
LH termina segundo y hace el giro más rápido. Sigue adelante en el Standing por poquito. Norris se hace con su primer podio del año.
CALIFICACIÓN 2021: 7
[ UNO el más interesante. VEINTIDÓS, el menos ]
HISTORIA BREVE DE LOS DUENDES DE ÍMOLA (leer)