RNK | # | PILOTO | EQUIPO | U D P | LAPS | CRONO | PTS |
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | Mercedes | 71 | 1h 32m 22.851s | 25 |
2º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | Honda | 71 | +10.496s | 20 |
3º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | Mercedes | 71 | +13.576s | 18 |
4º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | Honda | 71 | +39.940s | 13 |
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | Ferrari | 71 | +49.517s | 10 |
6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | Ferrari | 71 | +51.820s | 9 |
7º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | Honda | 70 | 6 | |
8º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | Renault | 70 | 4 | |
9º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | Renault | 70 | 2 | |
10º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | Mercedes | 70 | 1 | |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | Mercedes | 70 | ||
12 | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | Ferrari | 70 | ||
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS | Mercedes | 70 | ||
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | Ferrari | 70 | ||
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | Honda | 70 | ||
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | Mercedes | 70 | ||
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | Ferrari | 69 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | Ferrari | 69 | ||
ab | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | Mercedes | 49 | Motor | |
ab | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | Mercedes | 47 | Fondo plano |
Desde el décimo puesto, Hamilton hizo una gran remontada para ganar e intentar lo imposible en las tres carreras que faltan, que ya serán en el Medio Oriente.
Se ve que Mercedes encontró la tecla para que sus coches corran más. El actual campeón se vio imparable. Recuperó hasta 15 sitios en la carrera Sprint. Los castigos que sufrió parecieron no afectarle demasiado.
Max se sostuvo en el segundo puesto; pero se vio superado con nitidez. No faltaron controversias que imputaban falta de criterio a la autoridad: en apariencia, Verstappen, picaba el freno como marrullería.
Salieron de Interlagos sin chocar. Los actuales campeones, ya con motor fresco, y pagadas las sanciones.
CALIFICACIÓN 2021: 5
[ UNO el más interesante. VEINTIDÓS, el menos ]