RNK | # | PILOTO | EQUIPO | U D P | LAP | CRONO | PTS | |
1º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | Honda | 1 | 3m 27''071 | 12.50 | |
2º | 63 | George Russell | WILLIAMS | Mercedes | 1 | +1.995s | 9 | |
3º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | Mercedes | 1 | +2.601s | 7.50 | |
4º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | Mercedes | 1 | +4.496s | 6 | |
5º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | Mercedes | 1 | +7.479s | 5 | |
6º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | Honda | 1 | +10.177s | 4 | |
7º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | Renault | 1 | +11.579s | 3 | |
8º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | Ferrari | 1 | +12.608s | 2 | |
9º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | Mercedes | 1 | +15.484s | 1 | |
10º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | Ferrari | 1 | +16.166s | 0.50 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | Renault | 1 | +20.590s | ||
12 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | Mercedes | 1 | +22.414s | ||
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | Ferrari | 1 | +24.163s | ||
14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | Mercedes | 1 | +27.109s | ||
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | Honda | 1 | +28.329s | ||
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | Ferrari | 1 | +29.507s | ||
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | Ferrari | 1 | +31.993s | ||
18 | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | Ferrari | 1 | +36.054s | ||
19 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | Honda | 1 | +38.205s | ||
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | Mercedes | 1 | -10s |
Stroll castigado por modificación en su auto durante la espera
La decepción. Y la peor quemada del año de las autoridades (recayendo sobre el australiano Michael Masi la peor parte) no por suspender la carrera; sino por lo que se demoró. Y luego largar para dar un giro que obsequió el 50% del puntaje. Un absurdo.
Lo único rescatable, como anécdota, es que se ha hecho con un podio inesperado Russell; ello gracias al buen sitio que obtuvo el día previo en las calificaciones –a bordo de su humilde Williams– siendo el del segundo puesto en unas Qualys con la pista mojada. Mal negocio para Hamilton.
Es la calificación más baja que se puede dar a un Grand Prix desde 1950
CALIFICACIÓN 2021: 22
[ UNO el más interesante. VEINTIDÓS, el menos ]