| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | MEDIA | % |
| 1º | RICCARDO PATRESE | Williams | Renault | 1'16''696 | 207.515 | - - | |
| 2º | NIGEL MANSELL | Williams | Renault | 1'16''978 | 0.282 | 206.755 | 100.368 |
| 3º | AYRTON SENNA | McLaren | Honda | 1'17''264 | 0.568 | 205.990 | 100.741 |
| 4º | JEAN ALESI | Ferrari | Ferrari | 1'18''129 | 1.433 | 203.709 | 101.868 |
| 5º | GERHARD BERGER | McLaren | Honda | 1'18''156 | 1.460 | 203.639 | 101.904 |
| 6º | NELSON PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 1'18''168 | 1.472 | 203.608 | 101.919 |
| 7º | ALAIN PROST | Ferrari | Ferrari | 1'18''183 | 1.487 | 203.569 | 101.939 |
| 8º | STEFANO MODENA | Tyrrell | Honda | 1'18''216 | 1.520 | 203.483 | 101.982 |
| 9º | ROBERTO MORENO | Benetton | Ford Cosworth | 1'18''375 | 1.679 | 203.070 | 102.189 |
| 10º | OLIVIER GROUILLARD | Fondmetal | Ford Cosworth | 1'18''453 | 1.757 | 202.868 | 102.291 |
| 11º | ANDREA de CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 1'18''935 | 2.239 | 201.629 | 102.919 |
| 12º | MARK BLUNDELL | Brabham | Yamaha | 1'19''064 | 2.368 | 201.300 | 103.088 |
| 13º | SATORU NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 1'19''092 | 2.396 | 201.229 | 103.124 |
| 14º | THIERRY BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 1'19''201 | 2.505 | 200.952 | 103.266 |
| 15º | PIERLUIGI MARTINI | Minardi | Ferrari | 1'19''215 | 2.519 | 200.917 | 103.284 |
| 16º | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 1'19''291 | 2.595 | 200.724 | 103.383 |
| 17º | MARTIN BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 1'19''647 | 2.951 | 199.827 | 103.848 |
| 18º | ERIC BERNARD | Lola | Ford Cosworth | 1'19''785 | 3.089 | 199.481 | 104.028 |
| 19º | AGURI SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 1'20''049 | 3.353 | 198.823 | 104.372 |
| 20º | BERTRAND GACHOT | Jordan | Ford Cosworth | 1'20''050 | 3.354 | 198.821 | 104.373 |
| 21º | MAURICIO GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 1'20''200 | 3.504 | 198.449 | 104.569 |
| 22º | IVAN CAPELLI | Leyton House | Ilmor | 1'20''252 | 3.556 | 198.320 | 104.636 |
| 23º | GIANNI MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 1'20''322 | 3.626 | 198.147 | 104.728 |
| 24º | MIKA HAKKINEN | Lotus | Judd | 1'20''823 | 4.127 | 196.919 | 105.381 |
| 25º | JOHNNY HERBERT | Lotus | Judd | 1'20''830 | 4.134 | 196.902 | 105.390 |
| 26º | MICHELE ALBORETO | Footwork | Porsche | 1'21''178 | 4.482 | 196.058 | 105.844 |
| NO CALIFICA | |||||||
| 27 | ERIK COMAS | Ligier | Lamborghini | 1'21''225 | 4.529 | 195.945 | 105.905 |
| 28 | GABRIELE TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1'22''258 | 5.562 | 193.484 | 107.252 |
| 29 | STEFAN JOHANSSON | Footwork | Porsche | 1'22''598 | 5.902 | 192.687 | 107.695 |
| 30 | FABRIZIO BARBAZZA | AGS | Ford Cosworth | 1'22''899 | 6.203 | 191.988 | 108.088 |
| NO PRECALIFICA | |||||||
| 31 | ERIC VAN DE POELE | Lamborghini | Lamborghini | 1'30''655 | 13.959 | 175.562 | 118.200 |
| 32 | PEDRO CHAVES | Coloni | Ford Cosworth | 1'37''144 | 20.448 | 163.835 | 126.661 |
| 33 | EMANUELE PIRRO | Dallara | Judd | 1'40''164 | 23.468 | 158.895 | 130.599 |
| 34 | NICOLA LARINI | Lamborghini | Lamborghini | 1'29''688 | 12.992 | 177.455 | 116.940 |
Grilla sólo para 26 carros
¡A Mil Por Hora!
| 1. R .PATRESE Williams Renault 1'16''696 |
|
| 2. N. MANSELL Williams Renault 1'16''978 |
|
| 3. A. SENNA McLaren Honda 1'17''264 |
|
| 4. J. ALESI Ferrari 1'18''129 |
|
| 5. G. BERGER McLaren Honda 1'18''156 |
|
| 6. N. PIQUET Benetton Ford Cosworth 1'18''168 |
|
| 7. A. PROST Ferrari 1'18''183 |
|
| 8. S. MODENA Tyrrell Honda 1'18''216 |
|
| 9. R. MORENO Benetton Ford Cosworth 1'18''375 |
|
| 10. O. GROUILLARD* Fondmetal Ford Cosworth 1'18''453 |
|
| 11. A. de CESARIS Jordan Ford Cosworth 1'18''935 |
|
| 12. M. BLUNDELL Brabham Yamaha 1'19''064 |
|
| 13. S. NAKAJIMA Tyrrell Honda 1'19''092 |
|
| 14. T. BOUTSEN Ligier Lamborghini 1'19''201 |
|
| 15. P. MARTINI Minardi Ferrari 1'19''215 |
|
| 16. JJ LEHTO Dallara Judd 1'19''291 |
|
| 17. M. BRUNDLE Brabham Yamaha 1'19''647 |
|
| 18. E. BERNARD Lola Ford Cosworth 1'19''785 |
|
| 19. A. SUZUKI Lola Ford Cosworth 1'20''049 |
|
| 20. B. GACHOT Jordan Ford Cosworth 1'20''050 |
|
| 21. M.GUGELMIN Leyton House Ilmor 1'20''200 |
|
| 22. I.CAPELLI Leyton House Ilmor 1'20''252 |
|
| 23. G. MORBIDELLI Minardi Ferrari 1'20''322 |
|
| 24. M. HAKKINEN Lotus Judd 1'20''823 |
|
| 25. J. HERBERT Lotus Judd 1'20''830 |
|
| 26. M. ALBORETO* Footwork Porsche 1'21''178 |
M. Alboreto saldrá del final del pit lane
O. Grouillard, desde el fondo del grid