| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | PROM | % |
| 1º | Clay REGAZZONI | Ferrari | Ferrari | 1'41''86 | 176.713 | ||
| 2º | Jackie STEWART | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'41''88 | 0.02 | 176.678 | 100.020 |
| 3º | Jacky ICKX | Ferrari | Ferrari | 1'42''41 | 0.55 | 175.764 | 100.540 |
| 4º | Jack BRABHAM | Brabham | Ford Cosworth | 1'43''57 | 1.71 | 173.796 | 101.679 |
| 5º | Chris AMON | March | Ford Cosworth | 1'43''71 | 1.85 | 173.561 | 101.816 |
| 6º | Jean-Pierre BELTOISE | Matra | Matra | 1'43''82 | 1.96 | 173.377 | 101.924 |
| 7º | Pedro RODRIGUEZ | BRM | BRM | 1'44''01 | 2.15 | 173.060 | 102.111 |
| 8º | Graham HILL | Lotus | Ford Cosworth | 1'44''13 | 2.27 | 172.861 | 102.229 |
| 9º | François CEVERT | March | Ford Cosworth | 1'44''21 | 2.35 | 172.728 | 102.307 |
| 10º | Peter GETHIN | McLaren | Ford Cosworth | 1'44''46 | 2.60 | 172.315 | 102.553 |
| 11º | Henri PESCAROLO | Matra | Matra | 1'44''55 | 2.69 | 172.166 | 102.641 |
| 12º | Reine WISELL | Lotus | Ford Cosworth | 1'44''59 | 2.73 | 172.101 | 102.680 |
| 13º | Jackie OLIVER | BRM | BRM | 1'44''70 | 2.84 | 171.920 | 102.788 |
| 14º | Denny HULME | McLaren | Ford Cosworth | 1'44''95 | 3.09 | 171.510 | 103.034 |
| 15º | John SURTEES | Surtees | Ford Cosworth | 1'45''03 | 3.17 | 171.380 | 103.112 |
| 16º | Jo SIFFERT | March | Ford Cosworth | 1'46''15 | 4.29 | 169.571 | 104.212 |
| 17º | Rolf STOMMELEN | Brabham | Ford Cosworth | 1'46''30 | 4.44 | 169.332 | 104.359 |
| 18º | Emerson FITTIPALDI | Lotus | Ford Cosworth | 1'48''13 | 6.27 | 166.466 | 106.156 |
¡A Mil Por Hora!
| 1. C. REGAZZONI Ferrari 1'41''86 |
|
| 2. J. STEWART Tyrrell Ford Cosworth 1'41''88 |
|
| 3. J. ICKX Ferrari 1'42''41 |
|
| 4. J. BRABHAM Brabham Ford Cosworth 1'43''57 |
|
| 5. C. AMON March Ford Cosworth 1'43''71 |
|
| 6. J. BELTOISE Matra 1'43''82 |
|
| 7. P. RODRÍGUEZ BRM 1'44''01 |
|
| 8. G. HILL Lotus Ford Cosworth 1'44''13 |
|
| 9. F. CEVERT March Ford Cosworth 1'44''21 |
|
| 10. P. GETHIN McLaren Ford Cosworth 1'44''46 |
|
| 11. H. PESCAROLO Matra 1'44''55 |
|
| 12. R. WISELL Lotus Ford Cosworth 1'44''59 |
|
| ¡13. J. OLIVER BRM ¡1'44''70 |
|
| 14. D. HULME McLaren Ford Cosworth 1'44''95 |
|
| 15. J. SURTEES Surtees Ford Cosworth 1'45''03 |
|
| 16. J. SIFFERT March Ford Cosworth 1'46''15 |
|
| 17. R. STOMMELEN Brabham Ford Cosworth 1'46''30 |
|
| 18. E. FITTIPALDI Lotus Ford Cosworth 1'48''13 |