| 1 SAF |
2 ESP |
3 MÓN |
4 BÉL |
5 HOL |
6 FRA |
7 ING |
8 ALE |
9 ITA |
10 CAN |
11 EUA |
12 MÉX |
PTS | ||
| 1º | G. HILL* | 6 | 9 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 6 | 9 | 48 |
| 2º | J. STEWART | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | - | 1 | 9 | - | 36 | ||
| 3º | D. HULME | 2 | 6 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 9 | 9 | - | - | 33 |
| 4º | J. ICKX | - | - | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | - | - | 27 | ||
| 5º | B. McLAREN | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 22 | |
| 6º | P. RODRÍGUEZ | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 18 |
| 7º | J. SIFFERT | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 | 1 | 12 |
| = | J. SURTEES | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | 12 |
| 9º | J. BELTOISE | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 11 |
| 10º | C. AMON | 3 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 11º | J. CLARK | 9 | 9 | |||||||||||
| 12º | J. RINDT | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 |
| 13º | D. ATTWOOD | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
| = | J. SERVOZ-GAVIN | - | - | 6 | - | - | 6 | |||||||
| = | J. OLIVER | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | |
| 16º | L. SCARFIOTTI | - | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 17º | L. BIANCHI | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
| = | V. ELFORD | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | |||||
| 19º | B. REDMAN | - | 4 | - | - | 4 | ||||||||
| = | P. COURAGE | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | |
| 21º | D. GURNEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| = | J. BONNIER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | |
| 23ª | J. BRABHAM | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| = | S. MOSER | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
*CAMPEÓN MUNDIAL 1968
Sólo los 5 mejores resultados se cuentan en las primeras seis carreras
Nada más los 4 mejores resultados mvalen en los seis últimos GP
1º: 9PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
| 1 SAF |
2 ESP |
3 MÓN |
4 BÉL |
5 HOL |
6 FRA |
7 ING |
8 ALE |
9 ITA |
10 CAN |
11 EUA |
12 MÉX |
PTS | ||
| 1º | LOTUS | 9 | 9 | 9 | 2 | - | - | 9 | 6 | - | 3 | 6 | 9 | 62 |
| 2º | MCLAREN | 6 | 2 | 9 | - | 2 | 3 | - | 9 | 9 | 3 | 6 | 49 | |
| 3º | MATRA | 1 | 2 | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | - | 45 |
| 4º | FERRARI | 3 | - | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 32 | |
| 5º | BRM | - | - | 6 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 28 |
| 6º | HONDA | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 14 |
| = | COOPER | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 14 | |
| 8º | BRABHAM | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 |
| 9º | MATRA | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | ||
| 10º | MCLAREN | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | ||
*CAMPEONES MUNDIALES 1968
Sólo los 5 mejores resultados se cuentan en los primeros 6 GP
Nada más los cinco mejores puestos, valen para las 6 últimas carreras
Sólo el primer auto clasificado se considera
1º: 9PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
*(VI) Sexto, el número oficial (ya que el primero de 1962 fue de exhibición, fuera del torneo regular)
Para simplificar la info: Escocia, Irlanda y Gran Bretaña o Reino Unido, con una sola abreviatura: ING
Para los Estados Unidos de América, sólo: EUA
Australia (AUS); Austria (AUT); Sudáfrica (SAF); Nueva Zelanda (NZA)
¡A Mil Por Hora!