| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | PROM | % |
| 1 | JOHN SURTEES | Cooper | Maserati | 1'53''18 | 159.039 | ||
| 2 | JIM CLARK | Lotus | BRM | 1'53''50 | 0.32 | 158.590 | 100.283 |
| 3 | RICHIE GINTHER | Honda | Honda | 1'53''56 | 0.38 | 158.507 | 100.336 |
| 4 | JACK BRABHAM | Brabham | Repco | 1'53''95 | 0.77 | 157.964 | 100.680 |
| 5 | JOCHEN RINDT | Cooper | Maserati | 1'54''19 | 1.01 | 157.632 | 100.892 |
| 6 | DENNY HULME | Brabham | Repco | 1'54''21 | 1.03 | 157.604 | 100.910 |
| 7 | GRAHAM HILL | BRM | BRM | 1'54''61 | 1.43 | 157.054 | 101.263 |
| 8 | PEDRO RODRÍGUEZ | Lotus | Climax | 1'54''78 | 1.60 | 156.822 | 101.414 |
| 9 | DAN GURNEY | Eagle | Climax | 1'54''93 | 1.75 | 156.617 | 101.546 |
| 10 | JACKIE STEWART | BRM | BRM | 1'55''90 | 2.72 | 155.306 | 102.403 |
| 11 | MIKE SPENCE * | Lotus | BRM | 1'55''98 | 2.80 | 155.199 | 102.474 |
| 12 | JO SIFFERT | Cooper | Maserati | 1'55''99 | 2.81 | 155.186 | 102.483 |
| 13 | JO BONNIER | Cooper | Maserati | 1'56''49 | 3.31 | 154.520 | 102.925 |
| 14 | RONNIE BUCKNUM | Honda | Honda | 1'56''59 | 3.41 | 154.387 | 103.013 |
| 15 | BRUCE McLAREN | McLaren | Ford | 1'56''84 | 3.66 | 154.057 | 103.234 |
| 16 | MOISÉS SOLANA | Cooper | Maserati | 1'57''44 | 4.26 | 153.270 | 103.764 |
| 17 | INNES IRELAND | BRM | BRM | 1'57''46 | 4.28 | 153.244 | 103.782 |
| 18 | PETER ARUNDELL | Lotus | BRM | 2'00''79 | 7.61 | 149.019 | 106.724 |
| 19 | BOB BONDURANT | Eagle | Weslake | 2'02''88 | 9.70 | 146.484 | 108.570 |
¡A Mil Por Hora!
| 1. J.SURTEES Cooper Maserati 1'53''18 |
|
| 2. J.CLARK Lotus BRM 1'53''50 |
|
| 3. R.GINTHER Honda 1'53''56 |
|
| 4. J.BRABHAM Brabham Repco 1'53''95 |
|
| 5. J.RINDT Cooper Maserati 1'54''19 |
|
| 6. D.HULME Brabham Repco 1'54''21 |
|
| 7. G.HILL BRM 1'54''61 |
|
| 8. P.RODRIGUEZ Lotus Climax 1'54''78 |
|
| 9. D.GURNEY Eagle Climax 1'54''93 |
|
| 10. J.STEWART BRM 1'55''90 |
|
| 11. J.SIFFERT Cooper Maserati 1'55''99 |
|
| 12. J.BONNIER Cooper Maserati 1'56''49 |
|
| 13. R.BUCKNUM Honda 1'56''59 |
|
| 14. B.McLAREN McLaren Ford 1'56''84 |
|
| 15. M.SOLANA Cooper Maserati 1'57''44 |
|
| 16. I.IRELAND BRM 1'57''46 |
|
| 17. P.ARUNDELL Lotus BRM 2'00''79 |
|
| 18. B.BONDURANT Eagle Weslake 2'02''88 |
*Spence no largó por un accidente previo (era el 11º)