| PILOTOS | NAC | EQUIPO | CHASIS | # | MOTOR | CIL | NEUM |
| JIM CLARK | ING | Team Lotus | Lotus | 33 | Climax | FWMV V-8 1.5 | Dunlop |
| MIKE SPENCE | ING | Team Lotus | Lotus | 25 | Climax | FWMV V-8 1.5 | Dunlop |
| GRAHAM HILL | ING | Owen Racing Organisation | BRM | P-261 | BRM | P60 V-8 1.5 | Dunlop |
| RICHIE GINTHER | EUA | Owen Racing Organisation | BRM | P-261 | BRM | P60 V-8 1.5 | Dunlop |
| JACK BRABHAM | AUS | Brabham Racing Organisation | Brabham | BT-11 | Climax | FWMV V-8 1.5 | Dunlop |
| DAN GURNEY | EUA | Brabham Racing Organisation | Brabham | BT-7 | Climax | FWMV V-8 1.5 | Dunlop |
| JOHN SURTEES | ING | North American Racing Team | Ferrari | 158 | Ferrari | 205B V-8 1.5 | Dunlop |
| LORENZO BANDINI | ITA | North American Racing Team | Ferrari | 1512 | Ferrari | 207 F-12 1.5 | Dunlop |
| BRUCE MCLAREN | NZA | Cooper Car Company | Cooper | T-73 | Climax | FWMV V-8 1.5 | Dunlop |
| PHIL HILL | EUA | Cooper Car Company | Cooper | T-73 | Climax | FWMV V-8 1.5 | Dunlop |
| INNES IRELAND | ING | British Racing Partnership | BRP | Mk-2 | BRM | P56 V-8 1.5 | Dunlop |
| TREVOR TAYLOR | ING | British Racing Partnership | BRP | Mk-2 | BRM | P56 V-8 1.5 | Dunlop |
| MIKE HAILWOOD | ING | Reg Parnell Racing | Lotus | 25 | BRM | P56 V-8 1.5 | Dunlop |
| CHRIS AMON | NZA | Reg Parnell Racing | Lotus | 25 | BRM | P56 V-8 1.5 | Dunlop |
| JO BONNIER | SUE | RRC Walker Racing Team | Brabham | BT-7 | Climax | FWMV V-8 1.5 | Dunlop |
| MOISÉS SOLANA | MEX | Team Lotus | Lotus | 33 | Climax | FWMV V-8 1.5 | Dunlop |
| PEDRO RODRÍGUEZ | MEX | North American Racing Team | Ferrari | 156-Aero | Ferrari | 178 V-6 1.5 | Dunlop |
| JO SIFFERT | SUI | RRC Walker Racing Team | Brabham | BT-11 | BRM | P56 V-8 1.5 | Dunlop |
| HAP SHARP | EUA | RRC Walker Racing Team | Brabham | BT-11 | BRM | P56 V-8 1.5 | Dunlop |
| A J FOYT | EUA | Owen Racing Organisation | BRM | P-61 | BRM | P56 V-8 1.5 | Dunlop |
¡A Mil Por Hora!