
| RACE | AÑO | GP | # | EQUIPO | MOD | MOTOR | SPEC | NEUM | GRID | META | RET |
| 330 | 2020 | Abu Dabi | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 15º | 12º | |
| 329 | 2020 | Sakhir | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 18º | 14º | |
| 328 | 2020 | Baréin | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 17º | 15º | |
| 327 | 2020 | Turquía | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 8º | 15º | |
| 326 | 2020 | Em-Rom | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 18º | 9º | |
| 325 | 2020 | Portugal | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 16º | 11º | |
| 324 | 2020 | Eifel | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 19º | 12º | |
| 323 | 2020 | Rusia | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 19º | 14º | |
| 322 | 2020 | Toscana | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 13º | 9º | 5s Pen |
| 321 | 2020 | Italia | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 14º | 13º | |
| 320 | 2020 | Bélgica | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 16º | 12º | |
| 319 | 2020 | España | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 14º | 14º | |
| 318 | 2020 | 70 Aniv | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 20º | 15º | |
| 317 | 2020 | Inglaterra | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 16º | 17º | |
| 316 | 2020 | Hungría | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 20º | 15º | |
| 315 | 2020 | Estiria | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 16º | 11º | |
| 314 | 2020 | Austria | 7 | Alfa Romeo | C-39 | Ferrari | V-6 | Pirelli | 19º | AB | Rueda |
Nada más obtuvo cuatro puntos para quedar como el del 16º lugar en el torneo de este año.
Nombre oficial de su equipo: Alfa Romeo Racing ORLEN.
Espec de su motor: Ferrari 0-65. De seis cilindros en V; turbo alimentado, híbrido; con dos juegos de baterías para recuperación de energía eléctrica.
Con 1.6 litros de cabida.
Página-W del piloto:
https://www.kimiraikkonen.com
¡A Mil Por Hora!