RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
FORCE INDIA | 306.0 |
2º | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
WILLIAMS | 305.1 |
3º | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
HAAS | 304.1 |
4º | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
FORCE INDIA | 303.2 |
5º | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 301.1 |
6º | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
RENAULT | 297.0 |
7º | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
MERCEDES | 296.4 |
8º | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
WILLIAMS | 296.2 |
9º | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RED BULL | 290.7 |
10º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 290.2 |
11º | ![]() |
Stoffel Vandoorne | ![]() |
MCLAREN | 290.0 |
12º | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
TORO ROSSO | 286.7 |
13º | ![]() |
Pascal Wehrlein | ![]() |
SAUBER | 281.5 |
14º | ![]() |
Marcus Ericsson | ![]() |
SAUBER | 280.0 |
15º | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
TORO ROSSO | 277.7 |
16º | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
MCLAREN | 273.2 |
17º | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
FERRARI | 184.6 |
18º | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
FERRARI | 174.6 |
19 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 160.9 |
-- | ![]() |
Jolyon Palmer | ![]() |
RENAULT |
¡ A MIL POR HORA !